Рейтинг кандидатів

Рейтинг кандидатів на отримання пільгових довготермінових кредитів на будівництво та придбання житла*

Місце в рейтингу № анкети Дата реєстрації анкети Ідентифікаційний номер чоловіка Ідентифікаційний номер дружини Сума балiв
1 20001585 29.07.2016 3162209058 3353302767 29
2 20001589 19.01.2017 3163518919 3274706507 20
3 20000112 01.06.2004 3157221377 19
4 20001128 25.01.2005 3150510598 19
5 20000873 31.03.2005 3155808796 19
6 20000875 07.04.2005 3161009415 19
7 20000372 20.04.2005 3168804850 19
8 20000884 03.06.2005 3177907081 19
9 20000369 24.10.2005 3181005206 19
10 20000886 26.12.2005 3152907780 19
11 20000744 11.04.2006 3159221906 19
12 20000741 05.07.2006 3152409434 19
13 20000714 05.12.2006 3174909004 19
14 20000896 28.12.2006 3176205752 19
15 20000977 31.05.2007 3213606934 19
16 20001633 11.07.2018 3272706318 3389309945 19
17 20001620 20.02.2018 3169408193 18
18 20001635 07.08.2018 3268019530 3388309421 18
19 20001053 29.01.2008 3286006579 17
20 20001631 23.06.2018 3246607007 17
21 20001636 11.09.2018 3502608099 17
22 20001637 29.10.2018 3263307278 3523112005 17
23 20001188 15.02.2011 3185909413 3188100025 11
24 20001580 15.11.2016 3183921192 3231807323 11
25 20000620 17.10.2005 3190606795 10
26 20000735 04.04.2006 3200307158 10
27 20000864 25.07.2006 3222207721 10
28 20000753 29.08.2006 3217408575 10
29 20000754 05.09.2006 3208205321 10
30 20000957 27.09.2006 3219510438 10

* - інформація поновлюється один раз на день

** - не беруть участі у відборі кандидати, що не надали повної інформації або не відповідають вимогам платоспроможності.

  • 1
  • 2
  • Визначення місця в рейтингу