Рейтинг кандидатів
№ з/п | Регіон | Кiлькiсть анкет, внесенних в систему | В тому числі анкет, що беруть участь у відборі** |
---|---|---|---|
1 | АР Крим | 165 | 4 |
2 | Вінницька | 18 | 15 |
3 | Волинська | 54 | 36 |
4 | Дніпропетровська | 42 | 25 |
5 | Донецька | 14 | 13 |
6 | Житомирська | 54 | 29 |
7 | Закарпатська | 140 | 63 |
8 | Запорізька | 121 | 54 |
9 | Івано-Франківська | 105 | 39 |
10 | Київська | 31 | 25 |
11 | Кіровоградська | 31 | 30 |
12 | Луганська | 30 | 15 |
13 | Львівська | 246 | 166 |
14 | Миколаївська | 182 | 99 |
15 | Одеська | 18 | 16 |
16 | Полтавська | 131 | 87 |
17 | Рівненська | 110 | 73 |
18 | Сумська | 59 | 53 |
19 | Тернопільська | 7 | 4 |
20 | Харківська | 450 | 235 |
21 | Херсонська | 79 | 42 |
22 | Хмельницька | 77 | 72 |
23 | Черкаська | 90 | 54 |
24 | Чернівецька | 63 | 52 |
25 | Чернігівська | 46 | 30 |
26 | м.Київ | 120 | 84 |
27 | м.Севастополь | 81 | 12 |
Всього: | 2564 | 1427 |
* - інформація поновлюється один раз на день
** - не беруть участі у відборі кандидати, що не надали повної інформації або не відповідають вимогам платоспроможності.