Рейтинг кандидатів

Рейтинг кандидатів на отримання пільгових довготермінових кредитів на будівництво та придбання житла*

Місце в рейтингу № анкети Дата реєстрації анкети Ідентифікаційний номер чоловіка Ідентифікаційний номер дружини Сума балiв
1 140011009 01.11.2021 3167122239 3477104546 35
2 140010932 18.11.2019 3162615613 3219215602 33
3 140001012 28.12.2010 3151610450 31
4 140000875 13.11.2008 3164511743 30
5 140001083 03.08.2011 3173922231 3166620785 30
6 140001180 11.04.2012 3155410958 3202000189 30
7 140001196 06.06.2012 3187626493 3154123126 30
8 140010917 09.09.2019 3176321995 3175213663 30
9 140001234 26.09.2012 3170908335 28
10 140001306 13.12.2013 3151921736 3232715266 28
11 140001537 25.05.2015 3163611778 28
12 140001595 28.04.2016 3173117284 28
13 140010830 01.11.2018 3169222578 3343415744 28
14 140010854 21.01.2019 3178313632 3229315461 28
15 140011003 31.08.2021 3300510794 3181819569 28
16 140001551 28.07.2015 3311710884 27
17 140010693 16.05.2017 3154010815 3274111642 27
18 140010843 14.12.2018 3230616399 3156211367 27
19 140010791 08.06.2018 3177725772 3246318081 26
20 140010935 27.11.2019 3191721137 23
21 140001620 27.09.2016 3231118433 3246117881 22
22 140010833 12.11.2018 3235020856 3482911128 22
23 140001061 16.06.2011 3188612507 21
24 140001069 30.06.2011 3202908553 3210102589 21
25 140001295 05.11.2013 3192422310 3157914580 21
26 140001304 11.12.2013 3229019918 3239819580 21
27 140001617 15.09.2016 3383308807 21
28 140010915 29.08.2019 3182520377 3372215924 21
29 140010974 28.12.2020 3167814073 3282813965 21
30 140011006 12.10.2021 3179508990 3201904121 21

* - інформація поновлюється один раз на день

** - не беруть участі у відборі кандидати, що не надали повної інформації або не відповідають вимогам платоспроможності.

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • Визначення місця в рейтингу