Рейтинг кандидатів

Рейтинг кандидатів на отримання пільгових довготермінових кредитів на будівництво та придбання житла*

Місце в рейтингу № анкети Дата реєстрації анкети Ідентифікаційний номер чоловіка Ідентифікаційний номер дружини Сума балiв
1 120000847 29.12.2008 3158001471 3227801824 37
2 120000727 09.07.2008 3162412941 30
3 120000799 30.09.2008 3165918282 30
4 120000911 19.08.2010 3159013385 29
5 120000897 24.03.2010 3185916803 28
6 120000932 03.11.2010 2773814614 3169018481 28
7 120000835 03.12.2008 3169117855 3211019149 27
8 120000866 19.05.2009 3252310129 21
9 120000785 17.09.2008 3197616828 20
10 120000899 27.04.2010 3187118218 20
11 120001022 17.06.2011 3190520214 3230118242 20
12 120001180 10.09.2013 3292905272 3229805722 20
13 120001186 22.10.2013 3172711225 20
14 120001190 26.11.2013 3150525354 3234821347 20
15 120000233 30.03.2004 3166017887 19
16 120000280 20.03.2006 3169419877 19
17 120000303 15.05.2006 3175816966 19
18 120000374 17.11.2006 3157118307 19
19 120000434 19.03.2007 3151512682 19
20 120000472 30.05.2007 3183521515 19
21 120000604 22.01.2008 3169313493 19
22 120000644 25.03.2008 3162314273 19
23 120000754 08.08.2008 3171005268 19
24 120000772 26.08.2008 3157514099 3215914922 19
25 120000800 30.09.2008 3173615594 19
26 120000813 14.10.2008 3156423936 19
27 120000879 06.10.2009 3156310273 19
28 120000906 30.06.2010 3178211079 3162108084 19
29 120001102 17.07.2012 3220614359 3160717648 19
30 120001127 16.10.2012 3166723874 3157716264 19

* - інформація поновлюється один раз на день

** - не беруть участі у відборі кандидати, що не надали повної інформації або не відповідають вимогам платоспроможності.

  • 1
  • 2
  • 3
  • Визначення місця в рейтингу