Рейтинг кандидатів

Рейтинг кандидатів на отримання пільгових довготермінових кредитів на будівництво та придбання житла*

Місце в рейтингу № анкети Дата реєстрації анкети Ідентифікаційний номер чоловіка Ідентифікаційний номер дружини Сума балiв
1 80000901 13.08.2019 3275409038 3305210309 31
2 80000721 12.01.2015 3389210599 3304210463 30
3 80000916 31.10.2019 3529203673 3534107864 28
4 80000930 31.01.2020 3309812493 28
5 80000914 16.10.2019 3337211408 22
6 80000828 01.03.2018 3478403353 3492511704 21
7 80000867 14.11.2018 3431500112 21
8 80000792 22.08.2017 3431403151 3496904925 20
9 80000845 05.07.2018 3354004697 3385802748 20
10 80000852 17.08.2018 3465807353 3311109667 20
11 80000856 12.09.2018 3390106398 3374008579 20
12 80000857 27.09.2018 3678701296 20
13 80000908 07.10.2019 3329808747 20
14 80000913 16.10.2019 3332809938 20
15 80000953 09.02.2021 3315306699 3386209421 20
16 80000481 02.02.2011 3293610655 19
17 80000728 14.04.2016 3301205733 3317107880 19
18 80000765 20.04.2017 3375907512 3434705302 19
19 80000785 21.07.2017 3296911650 3454308144 19
20 80000801 27.09.2017 3291603439 3290812346 19
21 80000802 04.10.2017 3435509655 19
22 80000814 06.12.2017 3305509188 19
23 80000863 31.10.2018 3295610113 3324110345 19
24 80000920 09.12.2019 3457108591 3458403602 19
25 80000963 24.01.2022 3454902931 3552602547 19
26 80000753 03.02.2017 3295411337 3404602208 18
27 80000769 12.05.2017 3275307656 18
28 80000934 27.02.2020 3304007517 18
29 80000956 06.07.2021 3559206739 3412105066 15
30 80000809 07.11.2017 3336005572 3317609641 11

* - інформація поновлюється один раз на день

** - не беруть участі у відборі кандидати, що не надали повної інформації або не відповідають вимогам платоспроможності.

  • 1
  • 2
  • Визначення місця в рейтингу