Рейтинг кандидатів

Рейтинг кандидатів на отримання пільгових довготермінових кредитів на будівництво та придбання житла*

Місце в рейтингу № анкети Дата реєстрації анкети Ідентифікаційний номер чоловіка Ідентифікаційний номер дружини Сума балiв
31 80000902 16.08.2019 3356307604 11
32 80000904 09.09.2019 3448907078 3426908985 11
33 80000909 07.10.2019 3402207313 3443504023 11
34 80000727 28.03.2016 3441006056 3452403544 10
35 80000795 14.09.2017 3334209756 3367208369 10
36 80000808 01.11.2017 3420206030 3425307027 10
37 80000829 21.03.2018 3384102937 3444609347 10
38 80000849 07.08.2018 3420705753 3545903522 10
39 80000868 14.11.2018 3467009675 10
40 80000871 21.11.2018 3620703947 10
41 80000926 10.01.2020 3319107606 10
42 80000929 22.01.2020 3365110437 10
43 80000848 06.08.2018 3435104029 9
44 80000873 21.11.2018 3333709955 9
45 80000884 28.02.2019 3545007069 9
46 80000892 16.05.2019 3513005317 3364406680 9
47 80000915 25.10.2019 3639203563 9
48 80000919 21.11.2019 3563009034 9
49 80000941 14.07.2020 3343506676 9
50 80000950 26.01.2021 3476104443 9
51 80000951 02.02.2021 4067405299 8
52 80000957 03.08.2021 3523508916 3628905680 8
53 80000964 10.02.2022 3438509783 8
54 80000960 14.12.2021 3591902411 7

* - інформація поновлюється один раз на день

** - не беруть участі у відборі кандидати, що не надали повної інформації або не відповідають вимогам платоспроможності.

  • 1
  • 2
  • Визначення місця в рейтингу