Рейтинг кандидатів
Рейтинг кандидатів на отримання пільгових довготермінових кредитів на будівництво та придбання житла*
| Місце в рейтингу | № анкети | Дата реєстрації анкети | Ідентифікаційний номер чоловіка | Ідентифікаційний номер дружини | Сума балiв |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 80000957 | 03.08.2021 | 3523508916 | 3628905680 | 10 |
| 32 | 80000848 | 06.08.2018 | 3435104029 | 9 | |
| 33 | 80000884 | 28.02.2019 | 3545007069 | 9 | |
| 34 | 80000892 | 16.05.2019 | 3513005317 | 3364406680 | 9 |
| 35 | 80000915 | 25.10.2019 | 3639203563 | 9 | |
| 36 | 80000919 | 21.11.2019 | 3563009034 | 9 | |
| 37 | 80000951 | 02.02.2021 | 4067405299 | 9 | |
| 38 | 80000964 | 10.02.2022 | 3438509783 | 8 | |
| 39 | 80000960 | 14.12.2021 | 3591902411 | 7 |
* - інформація поновлюється один раз на день
** - не беруть участі у відборі кандидати, що не надали повної інформації або не відповідають вимогам платоспроможності.
