Рейтинг кандидатів
Рейтинг кандидатів на отримання пільгових довготермінових кредитів на будівництво та придбання житла*
| Місце в рейтингу | № анкети | Дата реєстрації анкети | Ідентифікаційний номер чоловіка | Ідентифікаційний номер дружини | Сума балiв |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 70000833 | 11.11.2016 | 391045 | 3409101505 | 9 |
| 32 | 70000858 | 05.07.2017 | 3525011272 | 9 | |
| 33 | 70000910 | 04.12.2018 | 3417400372 | 3407511920 | 9 |
| 34 | 70000921 | 11.03.2019 | 3630004409 | 9 | |
| 35 | 70000929 | 21.05.2019 | 3478603410 | 3444707166 | 9 |
| 36 | 70000933 | 27.06.2019 | 3475504890 | 9 | |
| 37 | 70000940 | 19.09.2019 | 3364802332 | 3535906406 | 9 |
| 38 | 70000955 | 26.12.2019 | 3501000208 | 9 | |
| 39 | 70000963 | 18.02.2020 | 3591808220 | 9 | |
| 40 | 70000967 | 13.07.2020 | 3450708988 | 9 | |
| 41 | 70000990 | 21.07.2021 | 3384603343 | 9 | |
| 42 | 70000992 | 26.08.2021 | 3655506702 | 9 | |
| 43 | 70000993 | 06.09.2021 | 3544402990 | 9 | |
| 44 | 70001001 | 30.05.2022 | 3374417557 | 0990286982 | 8 |
| 45 | 70001000 | 07.04.2022 | 3573706378 | 3551504824 | 7 |
| 46 | 70000891 | 15.06.2018 | 3089523214 | 3456510081 | 4 |
| 47 | 70000894 | 12.07.2018 | 3372705839 | 3365708383 | 3 |
| 48 | 70000897 | 15.08.2018 | 3442702474 | 3424009143 | 3 |
| 49 | 70000900 | 14.09.2018 | 3626109282 | 3 | |
| 50 | 70001018 | 14.07.2026 | 3390013217 | 3434311482 | 2 |
| 51 | 70001019 | 12.08.2026 | 3480514094 | 3659703681 | 2 |
| 52 | 70001013 | 24.10.2025 | 3740503081 | 1 | |
| 53 | 70001014 | 26.01.2026 | 3513003664 | 1 | |
| 54 | 70001015 | 25.02.2026 | 3771602171 | 1 | |
| 55 | 70001016 | 24.03.2026 | 3704903733 | 1 | |
| 56 | 70001017 | 17.06.2026 | 3634404840 | 1 | |
| 57 | 70001020 | 15.09.2026 | 3523910959 | 3431813801 | 1 |
* - інформація поновлюється один раз на день
** - не беруть участі у відборі кандидати, що не надали повної інформації або не відповідають вимогам платоспроможності.
