Рейтинг кандидатів
Рейтинг кандидатів на отримання пільгових довготермінових кредитів на будівництво та придбання житла*
Місце в рейтингу | № анкети | Дата реєстрації анкети | Ідентифікаційний номер чоловіка | Ідентифікаційний номер дружини | Сума балiв |
---|---|---|---|---|---|
31 | 70001004 | 29.12.2023 | 3284416461 | 10 | |
32 | 70000813 | 06.10.2015 | 3403212710 | 3381215348 | 9 |
33 | 70000817 | 11.12.2015 | 3437602674 | 9 | |
34 | 70000833 | 11.11.2016 | 391045 | 3409101505 | 9 |
35 | 70000855 | 17.05.2017 | 3323919576 | 9 | |
36 | 70000858 | 05.07.2017 | 3525011272 | 9 | |
37 | 70000883 | 09.02.2018 | 3328202720 | 9 | |
38 | 70000910 | 04.12.2018 | 3417400372 | 3407511920 | 9 |
39 | 70000914 | 15.01.2019 | 3343908153 | 9 | |
40 | 70000921 | 11.03.2019 | 3630004409 | 9 | |
41 | 70000929 | 21.05.2019 | 3478603410 | 3444707166 | 9 |
42 | 70000933 | 27.06.2019 | 3475504890 | 9 | |
43 | 70000940 | 19.09.2019 | 3364802332 | 3535906406 | 9 |
44 | 70000941 | 26.09.2019 | 3375300552 | 3320008721 | 9 |
45 | 70000954 | 24.12.2019 | 3332416445 | 9 | |
46 | 70000955 | 26.12.2019 | 3501000208 | 9 | |
47 | 70000959 | 31.01.2020 | 3330015703 | 9 | |
48 | 70000963 | 18.02.2020 | 3591808220 | 9 | |
49 | 70000967 | 13.07.2020 | 3450708988 | 9 | |
50 | 70000987 | 24.06.2021 | 3383414535 | 3377500141 | 9 |
51 | 70001001 | 30.05.2022 | 3374417557 | 0990286982 | 8 |
52 | 70000972 | 26.11.2020 | 3312617771 | 3405610343 | 7 |
53 | 70000990 | 21.07.2021 | 3384603343 | 7 | |
54 | 70000992 | 26.08.2021 | 3655506702 | 7 | |
55 | 70000993 | 06.09.2021 | 3544402990 | 7 | |
56 | 70001000 | 07.04.2022 | 3573706378 | 3551504824 | 7 |
57 | 70001011 | 11.07.2025 | 3578812371 | 3584606924 | 7 |
58 | 70000891 | 15.06.2018 | 3089523214 | 3456510081 | 4 |
59 | 70000905 | 24.10.2018 | 3311601937 | 3345401667 | 4 |
60 | 70000894 | 12.07.2018 | 3372705839 | 3365708383 | 3 |
* - інформація поновлюється один раз на день
** - не беруть участі у відборі кандидати, що не надали повної інформації або не відповідають вимогам платоспроможності.