Рейтинг кандидатів

Рейтинг кандидатів на отримання пільгових довготермінових кредитів на будівництво та придбання житла*

Місце в рейтингу № анкети Дата реєстрації анкети Ідентифікаційний номер чоловіка Ідентифікаційний номер дружини Сума балiв
1 70000840 26.12.2016 3379009445 20
2 70000917 21.02.2019 3609301723 20
3 70000948 22.11.2019 3615004044 20
4 70000949 22.11.2019 3665004549 20
5 70000957 22.01.2020 3561105198 20
6 70000522 24.11.2009 3329615239 19
7 70000604 24.01.2012 3327213615 19
8 70000877 18.12.2017 3342402491 3459800327 19
9 70000920 07.03.2019 3351913457 19
10 70000930 29.05.2019 3323511850 3346015323 19
11 70000947 19.11.2019 3333916552 19
12 70000965 27.02.2020 3318617817 3322617386 19
13 70000974 29.12.2020 3433809216 19
14 70000991 03.08.2021 3578605095 19
15 70000855 17.05.2017 3323919576 18
16 70000883 09.02.2018 3328202720 18
17 70000914 15.01.2019 3343908153 18
18 70000941 26.09.2019 3375300552 3320008721 18
19 70000954 24.12.2019 3332416445 18
20 70000959 31.01.2020 3330015703 18
21 70000529 28.07.2010 3373112131 10
22 70000616 18.06.2012 10
23 70000813 06.10.2015 3403212710 3381215348 10
24 70000817 11.12.2015 3437602674 10
25 70000862 25.07.2017 3350911754 3362517669 10
26 70000884 28.02.2018 3434405294 3411812108 10
27 70000909 28.11.2018 3353300693 3464502564 10
28 70000944 07.10.2019 3566109078 3635608701 10
29 70001002 29.06.2022 3433812961 10
30 70001005 29.12.2023 3339007429 10

* - інформація поновлюється один раз на день

** - не беруть участі у відборі кандидати, що не надали повної інформації або не відповідають вимогам платоспроможності.

  • 1
  • 2
  • Визначення місця в рейтингу