Рейтинг кандидатів

Рейтинг кандидатів на отримання пільгових довготермінових кредитів на будівництво та придбання житла*

Місце в рейтингу № анкети Дата реєстрації анкети Ідентифікаційний номер чоловіка Ідентифікаційний номер дружини Сума балiв
1 60001092 23.10.2019 3314205078 3467408442 29
2 60001118 01.10.2021 3352609839 3376813241 27
3 60001107 25.06.2020 3401115354 3455015221 22
4 60001110 22.09.2020 3494911307 22
5 60000961 23.04.2015 3399910614 3437708163 21
6 60001055 26.04.2018 3457211767 21
7 60001056 11.05.2018 3382815974 20
8 60001062 22.06.2018 3379718874 3451212147 20
9 60001078 11.01.2019 3314916675 3445813308 20
10 60001104 11.06.2020 3561301235 3351117520 20
11 60001106 12.06.2020 3570803082 20
12 60001067 22.08.2018 3496105076 3570407460 19
13 60001094 15.11.2019 3437507852 19
14 60001031 20.11.2017 3337220819 18
15 60001125 15.02.2024 3403213134 11
16 60001072 29.11.2018 3533412019 3413113447 10
17 60001100 21.01.2020 3394811771 3489813880 10
18 60001116 23.07.2021 3429012515 3509711027 10
19 60001068 28.08.2018 3420809378 3386214783 9
20 60001087 29.07.2019 3658104600 9

* - інформація поновлюється один раз на день

** - не беруть участі у відборі кандидати, що не надали повної інформації або не відповідають вимогам платоспроможності.

Визначення місця в рейтингу