Рейтинг кандидатів

Рейтинг кандидатів на отримання пільгових довготермінових кредитів на будівництво та придбання житла*

Місце в рейтингу № анкети Дата реєстрації анкети Ідентифікаційний номер чоловіка Ідентифікаційний номер дружини Сума балiв
1 60001098 28.11.2019 3308319771 3346414622 31
2 60001041 20.02.2018 3281313858 3386013004 29
3 60001069 18.09.2018 3287205530 3374213488 29
4 60001101 21.02.2020 3296850918 29
5 60001118 01.10.2021 3352609839 3376813241 26
6 60001107 25.06.2020 3401115354 3455015221 22
7 60000961 23.04.2015 3399910614 3437708163 21
8 60001055 26.04.2018 3457211767 21
9 60001110 22.09.2020 3494911307 21
10 60001056 11.05.2018 3382815974 20
11 60001062 22.06.2018 3379718874 3451212147 20
12 60001071 21.11.2018 3309515257 3377915206 20
13 60001092 23.10.2019 3314205078 3467408442 20
14 60001104 11.06.2020 3561301235 3351117520 20
15 60001106 12.06.2020 3570803082 20
16 60001050 05.04.2018 3304921330 3323913682 19
17 60001067 22.08.2018 3496105076 3570407460 19
18 60001094 15.11.2019 3437507852 19
19 60001117 30.09.2021 3307721350 3311208743 18
20 60001123 28.07.2023 3280603398 3415414583 17
21 60001078 11.01.2019 3314916675 3445813308 11
22 60001125 15.02.2024 3403213134 11
23 60001072 29.11.2018 3533412019 3413113447 10
24 60001100 21.01.2020 3394811771 3489813880 10
25 60001115 29.06.2021 3355401131 3399514505 10
26 60001031 20.11.2017 3337220819 9
27 60001068 28.08.2018 3420809378 3386214783 9
28 60001087 29.07.2019 3658104600 9
29 60001116 23.07.2021 3429012515 3509711027 9

* - інформація поновлюється один раз на день

** - не беруть участі у відборі кандидати, що не надали повної інформації або не відповідають вимогам платоспроможності.

Визначення місця в рейтингу