Рейтинг кандидатів

Рейтинг кандидатів на отримання пільгових довготермінових кредитів на будівництво та придбання житла*

Місце в рейтингу № анкети Дата реєстрації анкети Ідентифікаційний номер чоловіка Ідентифікаційний номер дружини Сума балiв
61 60000681 30.04.2009 3211914737 10
62 60000747 03.03.2012 3241719453 3248606085 10
63 60000963 16.06.2015 3259414752 3299618804 10
64 60001045 21.03.2018 3235912698 3355607607 10
65 60001071 21.11.2018 3309515257 3377915206 10
66 60000755 30.05.2012 3214015118 9
67 60000978 29.10.2015 3259004599 3292014844 9
68 60001044 20.03.2018 3578510372 9
69 60001050 05.04.2018 3304921330 3323913682 9
70 60001078 11.01.2019 3314916675 3445813308 9
71 60001115 29.06.2021 3355401131 3399514505 9
72 60001030 14.11.2017 3202222450 3301616281 8
73 60001051 11.04.2018 3402311412 3474911561 8
74 60001052 12.04.2018 3225609934 3380017902 8
75 60001057 18.05.2018 3234412059 3256318381 8
76 60001063 10.07.2018 3191815657 3328913683 8
77 60001064 12.07.2018 3230522394 3374315421 8
78 60001112 12.02.2021 3245809372 8
79 60001113 11.06.2021 3184414779 8
80 60001116 23.07.2021 3429012515 3509711027 8
81 60001031 20.11.2017 3337220819 7
82 60001039 16.02.2018 3252910078 7
83 60001068 28.08.2018 3420809378 3386214783 7
84 60001072 29.11.2018 3413113447 7
85 60001117 30.09.2021 3307721350 3311208743 3
86 60001100 21.01.2020 3394811771 3489813880 2
87 60001087 29.07.2019 3658104600 1
88 60001121 29.12.2021 3649408732 1

* - інформація поновлюється один раз на день

** - не беруть участі у відборі кандидати, що не надали повної інформації або не відповідають вимогам платоспроможності.

  • 1
  • 2
  • 3
  • Визначення місця в рейтингу