Рейтинг кандидатів

Рейтинг кандидатів на отримання пільгових довготермінових кредитів на будівництво та придбання житла*

Місце в рейтингу № анкети Дата реєстрації анкети Ідентифікаційний номер чоловіка Ідентифікаційний номер дружини Сума балiв
31 60001056 11.05.2018 3382815974 19
32 60001076 26.12.2018 3162425833 3289004301 19
33 60001107 25.06.2020 3401115354 3455015221 19
34 60000754 21.05.2012 3162520345 18
35 60000980 23.11.2015 3162126117 3452116382 18
36 60001010 18.04.2017 3181205559 3300603186 18
37 60001032 14.12.2017 3271608594 3166221486 18
38 60001037 09.02.2018 3263120647 18
39 60001041 20.02.2018 3281313858 3386013004 18
40 60001059 29.05.2018 3430305850 3358916269 18
41 60001062 22.06.2018 3379718874 3451212147 18
42 60001066 16.08.2018 3158310632 3208312685 18
43 60001069 18.09.2018 3287205530 3374213488 18
44 60001092 23.10.2019 3314205078 3467408442 18
45 60001097 25.11.2019 3280605794 3357513667 18
46 60001106 12.06.2020 3570803082 18
47 60001067 22.08.2018 3496105076 3570407460 17
48 60001101 21.02.2020 3296850918 17
49 60001104 11.06.2020 3561301235 3351117520 17
50 60001109 19.08.2020 3264114150 3282812767 14
51 60001114 18.06.2021 3189424096 3243419582 14
52 60001108 11.08.2020 3231017283 12
53 60001122 21.02.2022 3398301079 3420703386 12
54 60001094 15.11.2019 3437507852 11
55 60000511 04.12.2006 3198820648 10
56 60000626 22.05.2008 3553513372 3289116508 10
57 60000630 09.06.2008 3235116186 10
58 60000633 17.06.2008 3197616178 10
59 60000646 10.09.2008 3257014102 10
60 60000671 07.02.2009 3203805228 10

* - інформація поновлюється один раз на день

** - не беруть участі у відборі кандидати, що не надали повної інформації або не відповідають вимогам платоспроможності.

  • 1
  • 2
  • 3
  • Визначення місця в рейтингу