Рейтинг кандидатів

Рейтинг кандидатів на отримання пільгових довготермінових кредитів на будівництво та придбання житла*

Місце в рейтингу № анкети Дата реєстрації анкети Ідентифікаційний номер чоловіка Ідентифікаційний номер дружини Сума балiв
1 50000872 02.02.2012 3302300488 29
2 50000874 02.02.2012 3307104302 26
3 50000821 13.05.2011 3379718388 20
4 50000956 05.06.2013 3370502282 20
5 50000790 24.09.2010 3295801137 19
6 50000768 20.11.2009 3325700157 10
7 50000771 17.03.2010 3353507642 10
8 50000793 27.10.2010 3321100322 10
9 50000849 13.10.2011 3397800321 10
10 50000913 05.07.2012 3340600723 10
11 50000951 03.04.2013 3317509139 10
12 50000963 17.10.2013 3350614950 10
13 50000973 23.12.2013 3327700071 10

* - інформація поновлюється один раз на день

** - не беруть участі у відборі кандидати, що не надали повної інформації або не відповідають вимогам платоспроможності.

Визначення місця в рейтингу