Рейтинг кандидатів
Рейтинг кандидатів на отримання пільгових довготермінових кредитів на будівництво та придбання житла*
Місце в рейтингу | № анкети | Дата реєстрації анкети | Ідентифікаційний номер чоловіка | Ідентифікаційний номер дружини | Сума балiв |
---|---|---|---|---|---|
1 | 40001148 | 07.05.2014 | 3304917316 | 3305115065 | 29 |
2 | 40001426 | 05.08.2019 | 3431711535 | 3310706628 | 29 |
3 | 40001427 | 21.08.2019 | 3329701469 | 21 | |
4 | 40001377 | 20.12.2016 | 3439516059 | 20 | |
5 | 40001400 | 25.09.2017 | 3319401338 | 3410702064 | 20 |
6 | 40001415 | 19.10.2018 | 3338106490 | 20 | |
7 | 40001429 | 16.01.2020 | 3435712935 | 3494801027 | 20 |
8 | 40001441 | 21.08.2020 | 3405602545 | 20 | |
9 | 40000917 | 10.08.2009 | 3295516711 | 19 | |
10 | 40000939 | 31.03.2010 | 3303815714 | 19 | |
11 | 40001442 | 25.08.2020 | 3420304610 | 19 | |
12 | 40001468 | 26.05.2025 | 3301718770 | 3364410505 | 18 |
13 | 40001421 | 03.04.2019 | 3601403550 | 17 | |
14 | 40001451 | 02.12.2020 | 3726404393 | 17 | |
15 | 40001455 | 30.08.2021 | 3299607424 | 16 | |
16 | 40001149 | 02.06.2014 | 3320304732 | 3342317482 | 11 |
17 | 40001389 | 20.03.2017 | 3535505819 | 10 | |
18 | 40001397 | 28.08.2017 | 3632100425 | 10 | |
19 | 40001357 | 03.11.2015 | 3384108024 | 9 | |
20 | 40001382 | 13.01.2017 | 3511204015 | 9 | |
21 | 40001431 | 13.02.2020 | 3414208572 | 3416006965 | 9 |
22 | 40001443 | 25.08.2020 | 3395012933 | 9 | |
23 | 40001446 | 24.09.2020 | 3355306812 | 3448510409 | 9 |
24 | 40001432 | 26.12.2019 | 3483310745 | 3 | |
25 | 40001469 | 07.08.2025 | 3736405190 | 3711203488 | 2 |
* - інформація поновлюється один раз на день
** - не беруть участі у відборі кандидати, що не надали повної інформації або не відповідають вимогам платоспроможності.