Рейтинг кандидатів

Рейтинг кандидатів на отримання пільгових довготермінових кредитів на будівництво та придбання житла*

Місце в рейтингу № анкети Дата реєстрації анкети Ідентифікаційний номер чоловіка Ідентифікаційний номер дружини Сума балiв
1 270000716 30.05.2013 3301011278 29
2 270000626 10.11.2008 3316512331 20
3 270000693 28.09.2011 3308413062 20
4 270000612 04.08.2008 3306705129 19
5 270000629 01.12.2008 3283811538 19
6 270000720 14.08.2013 3283609181 19
7 270000048 05.03.2004 2685706605 11
8 270000636 19.02.2009 3316208042 10
9 270000656 17.12.2009 3330916225 10
10 270000660 04.03.2010 3360411811 10
11 270000717 08.07.2013 3313903668 10
12 270000735 31.03.2014 1060311200 3

* - інформація поновлюється один раз на день

** - не беруть участі у відборі кандидати, що не надали повної інформації або не відповідають вимогам платоспроможності.

Визначення місця в рейтингу