Рейтинг кандидатів

Рейтинг кандидатів на отримання пільгових довготермінових кредитів на будівництво та придбання житла*

Місце в рейтингу № анкети Дата реєстрації анкети Ідентифікаційний номер чоловіка Ідентифікаційний номер дружини Сума балiв
1 260003471 22.04.2019 3296609457 3350213529 32
2 260003415 12.04.2018 3286711293 3322912020 30
3 260003488 14.02.2020 3295813832 3301813843 30
4 260002145 24.09.2008 3293915218 29
5 260002225 03.03.2009 3308310985 29
6 260002434 23.03.2011 3284213240 29
7 260002531 18.10.2011 3293118672 29
8 260002634 23.05.2012 3275915831 29
9 260003454 15.11.2018 3286811947 29
10 260003489 22.06.2020 3282617788 29
11 260003382 25.05.2017 3287618279 28
12 260003397 09.11.2017 3308711293 28
13 260003407 05.03.2018 3338214906 21
14 100003337 22.08.2018 3478104649 21
15 260002320 14.06.2010 3352606936 20
16 260002505 15.07.2011 3342708540 20
17 260002532 18.10.2011 3402606038 20
18 260002533 18.10.2011 3362408816 20
19 260002580 01.03.2012 3347917234 20
20 260002584 02.03.2012 3402210380 20
21 260002678 07.11.2012 3398403831 20
22 260003303 16.02.2016 3518911162 20
23 260003314 13.06.2016 3452112445 20
24 260003350 29.12.2016 3503403036 20
25 260003388 24.07.2017 3569201494 20
26 260003437 26.07.2018 3562306268 20
27 260003455 28.11.2018 3412707399 20
28 260003459 13.12.2018 3295820139 3437212940 20
29 260003475 05.06.2019 3325507059 3376800520 20
30 260003478 14.08.2019 3401404595 20

* - інформація поновлюється один раз на день

** - не беруть участі у відборі кандидати, що не надали повної інформації або не відповідають вимогам платоспроможності.

  • 1
  • 2
  • 3
  • Визначення місця в рейтингу