Рейтинг кандидатів

Рейтинг кандидатів на отримання пільгових довготермінових кредитів на будівництво та придбання житла*

Місце в рейтингу № анкети Дата реєстрації анкети Ідентифікаційний номер чоловіка Ідентифікаційний номер дружини Сума балiв
61 260002775 19.03.2014 3381005456 10
62 260002776 20.03.2014 3485503219 10
63 260003238 15.08.2014 3323913210 10
64 260003263 30.12.2014 3411708746 10
65 260003281 16.11.2015 3568606695 10
66 260003282 18.11.2015 3487812381 10
67 260003383 30.05.2017 3510606342 10
68 260003417 24.04.2018 3650506531 10
69 260003447 28.09.2018 3397204893 3378408161 10
70 260003453 15.11.2018 3376110278 3348812309 10
71 260003464 01.03.2019 3381317421 10
72 260003465 06.03.2019 3680709940 10
73 260003469 09.04.2019 3531213575 10
74 260003480 03.10.2019 3617501440 10
75 260003486 07.02.2020 3670606006 10
76 260003499 30.09.2021 3398705648 10
77 260003413 30.03.2018 3463404310 9
78 260003430 07.06.2018 3441506880 9
79 260003432 12.06.2018 3555308160 9
80 260003441 08.08.2018 3504003918 3481704463 9
81 260003493 13.08.2020 3450204230 9
82 260003495 17.03.2021 3489908684 9
83 260003497 19.03.2021 3522410355 9
84 260003498 19.05.2021 3565212813 9

* - інформація поновлюється один раз на день

** - не беруть участі у відборі кандидати, що не надали повної інформації або не відповідають вимогам платоспроможності.

  • 1
  • 2
  • 3
  • Визначення місця в рейтингу