Рейтинг кандидатів

Рейтинг кандидатів на отримання пільгових довготермінових кредитів на будівництво та придбання житла*

Місце в рейтингу № анкети Дата реєстрації анкети Ідентифікаційний номер чоловіка Ідентифікаційний номер дружини Сума балiв
31 260003479 20.08.2019 3541201532 20
32 260003483 08.11.2019 3358409338 20
33 260002108 08.07.2008 3282910194 19
34 260002124 01.08.2008 3296511286 19
35 260002279 08.12.2009 3278306697 19
36 260002445 01.04.2011 3289511793 19
37 260002498 05.07.2011 3275817666 19
38 260002502 11.07.2011 3296518408 19
39 260002510 03.08.2011 3305708901 19
40 260002674 26.10.2012 3310911543 19
41 260003400 28.12.2017 3348014735 3411108182 19
42 260003457 04.12.2018 3400509123 19
43 260003461 21.12.2018 3452910955 3369511988 19
44 260003468 28.03.2019 3497313699 19
45 260003472 11.05.2019 3307814548 19
46 260003487 13.02.2020 3560407287 19
47 260003337 16.11.2016 3280309134 18
48 260003418 25.04.2018 3280619013 18
49 260003394 25.09.2017 3313811270 3365600481 11
50 260002272 08.10.2009 3346109983 10
51 260002351 02.11.2010 3357911493 10
52 260002443 30.03.2011 3361008901 10
53 260002447 06.04.2011 3328615387 10
54 260002492 23.06.2011 3371610784 10
55 260002541 09.11.2011 3325415409 10
56 260002552 07.12.2011 3405903411 10
57 260002583 02.03.2012 3328111751 10
58 260002710 17.05.2013 3377718088 10
59 260002723 09.07.2013 3402115287 10
60 260002759 09.01.2014 3469108395 10

* - інформація поновлюється один раз на день

** - не беруть участі у відборі кандидати, що не надали повної інформації або не відповідають вимогам платоспроможності.

  • 1
  • 2
  • 3
  • Визначення місця в рейтингу