Рейтинг кандидатів

Рейтинг кандидатів на отримання пільгових довготермінових кредитів на будівництво та придбання житла*

Місце в рейтингу № анкети Дата реєстрації анкети Ідентифікаційний номер чоловіка Ідентифікаційний номер дружини Сума балiв
31 260002443 30.03.2011 3361008901 10
32 260002492 23.06.2011 3371610784 10
33 260002552 07.12.2011 3405903411 10
34 260002710 17.05.2013 3377718088 10
35 260002723 09.07.2013 3402115287 10
36 260002759 09.01.2014 3469108395 10
37 260002775 19.03.2014 3381005456 10
38 260002776 20.03.2014 3485503219 10
39 260003263 30.12.2014 3411708746 10
40 260003281 16.11.2015 3568606695 10
41 260003282 18.11.2015 3487812381 10
42 260003383 30.05.2017 3510606342 10
43 260003417 24.04.2018 3650506531 10
44 260003447 28.09.2018 3397204893 3378408161 10
45 260003453 15.11.2018 3376110278 3348812309 10
46 260003464 01.03.2019 3381317421 10
47 260003465 06.03.2019 3680709940 10
48 260003469 09.04.2019 3531213575 10
49 260003480 03.10.2019 3617501440 10
50 260003486 07.02.2020 3670606006 10
51 260003495 17.03.2021 3489908684 10
52 260003497 19.03.2021 3522410355 10
53 260003498 19.05.2021 3565212813 10
54 260003499 30.09.2021 3398705648 10
55 260003413 30.03.2018 3463404310 9
56 260003430 07.06.2018 3441506880 9
57 260003432 12.06.2018 3555308160 9
58 260003441 08.08.2018 3504003918 3481704463 9
59 260003493 13.08.2020 3450204230 9

* - інформація поновлюється один раз на день

** - не беруть участі у відборі кандидати, що не надали повної інформації або не відповідають вимогам платоспроможності.

  • 1
  • 2
  • Визначення місця в рейтингу