Рейтинг кандидатів
Рейтинг кандидатів на отримання пільгових довготермінових кредитів на будівництво та придбання житла*
| Місце в рейтингу | № анкети | Дата реєстрації анкети | Ідентифікаційний номер чоловіка | Ідентифікаційний номер дружини | Сума балiв |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 260003407 | 05.03.2018 | 3338214906 | 30 | |
| 2 | 260002505 | 15.07.2011 | 3342708540 | 29 | |
| 3 | 260002580 | 01.03.2012 | 3347917234 | 29 | |
| 4 | 260003475 | 05.06.2019 | 3325507059 | 3376800520 | 29 |
| 5 | 260003400 | 28.12.2017 | 3348014735 | 3411108182 | 28 |
| 6 | 100003337 | 22.08.2018 | 3478104649 | 21 | |
| 7 | 260002320 | 14.06.2010 | 3352606936 | 20 | |
| 8 | 260002532 | 18.10.2011 | 3402606038 | 20 | |
| 9 | 260002533 | 18.10.2011 | 3362408816 | 20 | |
| 10 | 260002584 | 02.03.2012 | 3402210380 | 20 | |
| 11 | 260002678 | 07.11.2012 | 3398403831 | 20 | |
| 12 | 260003303 | 16.02.2016 | 3518911162 | 20 | |
| 13 | 260003314 | 13.06.2016 | 3452112445 | 20 | |
| 14 | 260003350 | 29.12.2016 | 3503403036 | 20 | |
| 15 | 260003388 | 24.07.2017 | 3569201494 | 20 | |
| 16 | 260003437 | 26.07.2018 | 3562306268 | 20 | |
| 17 | 260003455 | 28.11.2018 | 3412707399 | 20 | |
| 18 | 260003478 | 14.08.2019 | 3401404595 | 20 | |
| 19 | 260003479 | 20.08.2019 | 3541201532 | 20 | |
| 20 | 260003483 | 08.11.2019 | 3358409338 | 20 | |
| 21 | 260002272 | 08.10.2009 | 3346109983 | 19 | |
| 22 | 260002447 | 06.04.2011 | 3328615387 | 19 | |
| 23 | 260002541 | 09.11.2011 | 3325415409 | 19 | |
| 24 | 260002583 | 02.03.2012 | 3328111751 | 19 | |
| 25 | 260003238 | 15.08.2014 | 3323913210 | 19 | |
| 26 | 260003457 | 04.12.2018 | 3400509123 | 19 | |
| 27 | 260003461 | 21.12.2018 | 3452910955 | 3369511988 | 19 |
| 28 | 260003468 | 28.03.2019 | 3497313699 | 19 | |
| 29 | 260003487 | 13.02.2020 | 3560407287 | 19 | |
| 30 | 260002351 | 02.11.2010 | 3357911493 | 10 |
* - інформація поновлюється один раз на день
** - не беруть участі у відборі кандидати, що не надали повної інформації або не відповідають вимогам платоспроможності.
