Рейтинг кандидатів

Рейтинг кандидатів на отримання пільгових довготермінових кредитів на будівництво та придбання житла*

Місце в рейтингу № анкети Дата реєстрації анкети Ідентифікаційний номер чоловіка Ідентифікаційний номер дружини Сума балiв
31 240001476 12.02.2020 3481912579 3442915983 10
32 240001392 06.07.2016 3314909070 9
33 240001398 22.03.2017 3550214328 9
34 240001403 03.07.2017 3382011646 9
35 240001426 18.06.2018 3445706873 3464911109 9
36 240001435 11.09.2018 3412014098 9
37 240001442 05.11.2018 3415215761 9
38 240001444 14.11.2018 3444208588 9
39 240001448 14.12.2018 3491206061 9
40 240001452 27.12.2018 3361512812 3508409446 9
41 240001455 29.12.2018 3347912251 9
42 240001466 13.09.2019 3457615131 3516510642 9
43 240001479 29.07.2020 3638109899 3597012067 9
44 240001489 14.12.2020 3530601532 3574208980 9
45 240001484 08.09.2020 3666312317 8
46 240001487 03.11.2020 3341208233 8
47 240001497 22.12.2021 3370414299 3562809286 8
48 240001505 10.03.2025 3799905302 8
49 240001492 30.03.2021 3623403793 7
50 240001494 10.06.2021 3598711290 7
51 240001498 04.02.2022 3522706636 7
52 240001506 07.08.2025 3633708457 1

* - інформація поновлюється один раз на день

** - не беруть участі у відборі кандидати, що не надали повної інформації або не відповідають вимогам платоспроможності.

  • 1
  • 2
  • Визначення місця в рейтингу