Рейтинг кандидатів
Рейтинг кандидатів на отримання пільгових довготермінових кредитів на будівництво та придбання житла*
| Місце в рейтингу | № анкети | Дата реєстрації анкети | Ідентифікаційний номер чоловіка | Ідентифікаційний номер дружини | Сума балiв |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 230000949 | 27.09.2018 | 3397810496 | 3353514840 | 10 |
| 32 | 230000967 | 30.08.2019 | 3319404511 | 3454013202 | 10 |
| 33 | 230000985 | 15.01.2020 | 3464611254 | 3355410986 | 10 |
| 34 | 230000986 | 16.01.2020 | 3333417717 | 10 | |
| 35 | 230000954 | 04.02.2019 | 3414514070 | 3596210000 | 9 |
| 36 | 230000956 | 15.02.2019 | 3638908941 | 9 | |
| 37 | 230000972 | 10.10.2019 | 3338017321 | 9 | |
| 38 | 230000973 | 28.10.2019 | 3405512383 | 9 | |
| 39 | 230000998 | 21.04.2021 | 3320708651 | 3449605048 | 9 |
| 40 | 230001004 | 22.07.2021 | 3586905348 | 9 | |
| 41 | 230001013 | 09.12.2021 | 3537509398 | 3558403841 | 8 |
| 42 | 230001036 | 26.04.2024 | 3357313278 | 3500512505 | 8 |
| 43 | 230001007 | 11.10.2021 | 3552502309 | 7 | |
| 44 | 230001009 | 20.10.2021 | 3526313610 | 7 | |
| 45 | 230001011 | 26.10.2021 | 3642802898 | 7 | |
| 46 | 230001015 | 23.12.2021 | 3592111570 | 7 | |
| 47 | 230001030 | 24.01.2024 | 3595403999 | 3588107660 | 3 |
| 48 | 230001044 | 07.05.2025 | 3515112174 | 3667309307 | 3 |
| 49 | 230001050 | 16.07.2025 | 3370906108 | 3 | |
| 50 | 230001023 | 09.06.2023 | 3314917785 | 2 | |
| 51 | 230001042 | 27.01.2025 | 3363117597 | 3388600760 | 2 |
| 52 | 230001043 | 10.02.2025 | 3528111118 | 3595312669 | 2 |
| 53 | 230001046 | 18.06.2025 | 3366203956 | 3388114587 | 2 |
| 54 | 230001048 | 24.06.2025 | 3330201995 | 3381115765 | 2 |
* - інформація поновлюється один раз на день
** - не беруть участі у відборі кандидати, що не надали повної інформації або не відповідають вимогам платоспроможності.
