Рейтинг кандидатів
Рейтинг кандидатів на отримання пільгових довготермінових кредитів на будівництво та придбання житла*
| Місце в рейтингу | № анкети | Дата реєстрації анкети | Ідентифікаційний номер чоловіка | Ідентифікаційний номер дружини | Сума балiв |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 230001058 | 04.06.2026 | 3314112657 | 27 | |
| 2 | 230000941 | 26.07.2018 | 3399710770 | 3414306820 | 22 |
| 3 | 230000993 | 29.09.2020 | 3500607544 | 21 | |
| 4 | 230001002 | 24.05.2021 | 3484209635 | 3590909867 | 21 |
| 5 | 230000921 | 21.08.2017 | 3451707100 | 20 | |
| 6 | 230000998 | 21.04.2021 | 3320708651 | 3449605048 | 20 |
| 7 | 230001003 | 15.07.2021 | 3352705637 | 3517912023 | 20 |
| 8 | 230000510 | 04.11.2008 | 3314116431 | 19 | |
| 9 | 230000610 | 05.04.2012 | 3337318516 | 19 | |
| 10 | 230000960 | 10.04.2019 | 3563207343 | 19 | |
| 11 | 230000967 | 30.08.2019 | 3319404511 | 3454013202 | 19 |
| 12 | 230000986 | 16.01.2020 | 3333417717 | 19 | |
| 13 | 230000972 | 10.10.2019 | 3338017321 | 18 | |
| 14 | 230001037 | 30.04.2024 | 3415603756 | 3384510044 | 18 |
| 15 | 230001000 | 18.05.2021 | 3394201634 | 3479605141 | 17 |
| 16 | 230001020 | 31.01.2023 | 3558402415 | 17 | |
| 17 | 230001023 | 09.06.2023 | 3314917785 | 17 | |
| 18 | 230001045 | 23.05.2025 | 3378503317 | 3538502784 | 14 |
| 19 | 230000891 | 26.08.2015 | 3385906510 | 13 | |
| 20 | 230000925 | 06.11.2017 | 3387303657 | 3386106502 | 12 |
| 21 | 230001043 | 10.02.2025 | 3528111118 | 3595312669 | 12 |
| 22 | 230001049 | 25.06.2025 | 3367700896 | 3367808266 | 12 |
| 23 | 230001054 | 19.03.2026 | 3713608537 | 3590811703 | 12 |
| 24 | 230001055 | 25.03.2026 | 3527517412 | 3612911285 | 12 |
| 25 | 230001061 | 23.06.2026 | 3529812952 | 3532410087 | 12 |
| 26 | 230001041 | 23.12.2024 | 3743503338 | 11 | |
| 27 | 230001048 | 24.06.2025 | 3330201995 | 3381115765 | 11 |
| 28 | 230001059 | 12.06.2026 | 349350447 | 11 | |
| 29 | 230000949 | 27.09.2018 | 3397810496 | 3353514840 | 10 |
| 30 | 230000985 | 15.01.2020 | 3464611254 | 3355410986 | 10 |
* - інформація поновлюється один раз на день
** - не беруть участі у відборі кандидати, що не надали повної інформації або не відповідають вимогам платоспроможності.
