Рейтинг кандидатів

Рейтинг кандидатів на отримання пільгових довготермінових кредитів на будівництво та придбання житла*

Місце в рейтингу № анкети Дата реєстрації анкети Ідентифікаційний номер чоловіка Ідентифікаційний номер дружини Сума балiв
1 220001927 19.01.2016 3291217997 3316913762 30
2 220001487 16.02.2010 3281218116 29
3 220002027 25.10.2018 3293314099 3324613749 29
4 220001971 22.05.2017 3297907119 3278406883 28
5 220002056 18.03.2021 3351413811 3365514503 24
6 220001685 29.05.2012 3299616998 3411009446 21
7 220001952 20.12.2016 3531005564 21
8 220002025 23.10.2018 3391212464 21
9 220001431 19.02.2009 3287013827 20
10 220001721 29.04.2013 3294907652 3355402381 20
11 220001951 20.12.2016 3531005541 20
12 220001960 16.02.2017 3362214631 3317304505 20
13 220001967 21.03.2017 3471003936 3451916080 20
14 220002031 18.01.2019 3419004896 3529111086 20
15 220002032 24.01.2019 3319620653 3479913127 20
16 220002046 18.09.2019 3627609951 3630609066 20
17 220002058 28.07.2021 3358703990 3427513287 20
18 220001185 21.02.2008 3277515265 19
19 220001244 08.05.2008 3294804622 19
20 220001260 27.05.2008 3298305404 19
21 220001273 05.06.2008 3279820338 19
22 220001348 31.07.2008 3287614442 19
23 220001354 12.08.2008 3234446876 19
24 220001325 26.08.2008 3286716844 19
25 220001355 16.09.2008 3302004957 19
26 220001388 30.10.2008 3300415492 19
27 220001481 30.11.2009 3275216310 19
28 220001515 01.06.2010 3292819950 19
29 220001526 15.07.2010 3283113629 19
30 220001573 27.01.2011 3308622125 19

* - інформація поновлюється один раз на день

** - не беруть участі у відборі кандидати, що не надали повної інформації або не відповідають вимогам платоспроможності.

  • 1
  • 2
  • 3
  • Визначення місця в рейтингу