Рейтинг кандидатів
Рейтинг кандидатів на отримання пільгових довготермінових кредитів на будівництво та придбання житла*
Місце в рейтингу | № анкети | Дата реєстрації анкети | Ідентифікаційний номер чоловіка | Ідентифікаційний номер дружини | Сума балiв |
---|---|---|---|---|---|
31 | 220001591 | 12.05.2011 | 3303021117 | 19 | |
32 | 220001965 | 20.03.2017 | 3473410174 | 19 | |
33 | 220001966 | 20.03.2017 | 3478512399 | 19 | |
34 | 220001972 | 08.06.2017 | 3390603037 | 19 | |
35 | 220001985 | 06.10.2017 | 3350713703 | 19 | |
36 | 220001988 | 14.11.2017 | 3316205799 | 3465708202 | 19 |
37 | 220002007 | 05.04.2018 | 3328818199 | 19 | |
38 | 220002011 | 03.05.2018 | 3292512785 | 19 | |
39 | 220002018 | 07.08.2018 | 3419615576 | 3570610260 | 19 |
40 | 220002019 | 13.08.2018 | 3423214113 | 3593609883 | 19 |
41 | 220002022 | 03.10.2018 | 3435416192 | 3544609165 | 19 |
42 | 220002053 | 17.07.2020 | 3399901109 | 19 | |
43 | 220001990 | 08.12.2017 | 3298710333 | 18 | |
44 | 220002012 | 24.05.2018 | 3274816652 | 18 | |
45 | 220002054 | 17.02.2021 | 3550006855 | 18 | |
46 | 220002062 | 07.06.2022 | 3327415330 | 3448210280 | 18 |
47 | 220002049 | 09.01.2020 | 3310117467 | 12 | |
48 | 220002030 | 17.12.2018 | 3430209372 | 3460008780 | 11 |
49 | 220002052 | 16.06.2020 | 3451215180 | 11 | |
50 | 220001478 | 29.12.2009 | 3322917393 | 10 | |
51 | 220001484 | 18.02.2010 | 3340414822 | 10 | |
52 | 220001498 | 01.04.2010 | 3341009656 | 10 | |
53 | 220001519 | 13.07.2010 | 3373909818 | 10 | |
54 | 220001525 | 15.07.2010 | 3368214817 | 10 | |
55 | 220001601 | 14.06.2011 | 3320417700 | 10 | |
56 | 220001624 | 02.12.2011 | 3418714011 | 10 | |
57 | 220001723 | 07.06.2013 | 3357604390 | 10 | |
58 | 220001947 | 15.11.2016 | 3406714430 | 3413009524 | 10 |
59 | 220001999 | 20.02.2018 | 3318012153 | 10 | |
60 | 220002020 | 13.08.2018 | 3425510010 | 3489113884 | 10 |
* - інформація поновлюється один раз на день
** - не беруть участі у відборі кандидати, що не надали повної інформації або не відповідають вимогам платоспроможності.