Рейтинг кандидатів

Рейтинг кандидатів на отримання пільгових довготермінових кредитів на будівництво та придбання житла*

Місце в рейтингу № анкети Дата реєстрації анкети Ідентифікаційний номер чоловіка Ідентифікаційний номер дружини Сума балiв
1 210000719 01.02.2022 3290414695 3439314445 27
2 210000516 07.10.2014 3279210190 3319301386 21
3 210000641 03.12.2018 3330218211 3359408682 20
4 210000651 15.03.2019 3344708973 3413707626 20
5 210000666 21.06.2019 3412207554 3545005668 20
6 210000669 23.07.2019 3466007176 3473605880 20
7 210000675 07.11.2019 3369907998 3489309822 20
8 210000659 17.05.2019 3390808438 3338307069 19
9 210000668 03.07.2019 3305517215 3418808022 19
10 210000674 31.10.2019 3526802952 19
11 210000684 26.06.2020 3360612537 19
12 210000698 09.02.2021 3458508314 3373016666 19
13 210000555 17.06.2016 3306011572 3350210485 18
14 210000566 12.12.2016 3306620499 3287000285 18
15 210000578 25.01.2017 3307809414 18
16 210000653 09.04.2019 3290410079 3421800789 18
17 210000697 25.01.2021 3483710779 18
18 210000710 14.09.2021 3506201959 3544907449 18
19 210000714 18.10.2021 3280202290 3315114660 18
20 210000721 22.02.2022 3337905433 3638409883 18
21 210000567 15.07.2016 3327015896 3375213463 11
22 210000670 16.09.2019 3451411139 3451001631 11
23 210000683 26.06.2020 3415310975 3584403064 11
24 210000305 12.02.2014 3316314489 10
25 210000315 23.06.2014 3485505761 10
26 210000661 30.05.2019 3338114445 10
27 210000672 24.10.2019 3495305999 3579211549 10
28 210000678 27.01.2020 3366009532 3411313261 10
29 210000687 02.10.2020 3501410752 3524711300 10
30 210000699 05.03.2021 3486304711 3436906363 10

* - інформація поновлюється один раз на день

** - не беруть участі у відборі кандидати, що не надали повної інформації або не відповідають вимогам платоспроможності.

  • 1
  • 2
  • Визначення місця в рейтингу