Рейтинг кандидатів
Рейтинг кандидатів на отримання пільгових довготермінових кредитів на будівництво та придбання житла*
Місце в рейтингу | № анкети | Дата реєстрації анкети | Ідентифікаційний номер чоловіка | Ідентифікаційний номер дружини | Сума балiв |
---|---|---|---|---|---|
31 | 210000551 | 09.06.2016 | 3383811503 | 9 | |
32 | 210000590 | 13.06.2017 | 3476313985 | 9 | |
33 | 210000626 | 12.07.2018 | 3408209672 | 9 | |
34 | 210000642 | 05.12.2018 | 3397908866 | 9 | |
35 | 210000647 | 08.01.2019 | 3373417062 | 9 | |
36 | 210000652 | 18.03.2019 | 3401810436 | 3539300963 | 9 |
37 | 210000677 | 17.01.2020 | 3457111792 | 9 | |
38 | 210000685 | 03.09.2020 | 3483011890 | 3571901478 | 8 |
39 | 210000708 | 23.06.2021 | 3314514170 | 3355409783 | 8 |
40 | 210000709 | 26.08.2021 | 3328616018 | 3625103946 | 8 |
41 | 210000706 | 11.05.2021 | 3751608431 | 7 | |
42 | 210000713 | 08.10.2021 | 3417101475 | 7 |
* - інформація поновлюється один раз на день
** - не беруть участі у відборі кандидати, що не надали повної інформації або не відповідають вимогам платоспроможності.