Рейтинг кандидатів
Рейтинг кандидатів на отримання пільгових довготермінових кредитів на будівництво та придбання житла*
Місце в рейтингу | № анкети | Дата реєстрації анкети | Ідентифікаційний номер чоловіка | Ідентифікаційний номер дружини | Сума балiв |
---|---|---|---|---|---|
1 | 200001551 | 23.10.2019 | 3278607586 | 40 | |
2 | 200001563 | 21.11.2019 | 3420607594 | 3545605389 | 31 |
3 | 200001628 | 24.06.2020 | 3397807178 | 3296115569 | 31 |
4 | 200001475 | 24.04.2019 | 3306917570 | 3398407926 | 30 |
5 | 200001543 | 26.09.2019 | 3327502517 | 3281412203 | 29 |
6 | 200001583 | 22.01.2020 | 3308704494 | 3415617483 | 29 |
7 | 200001642 | 04.08.2020 | 3278304395 | 3412614809 | 29 |
8 | 200001646 | 20.08.2020 | 3374802515 | 3294905882 | 29 |
9 | 200001682 | 06.11.2020 | 3311112617 | 3377602681 | 29 |
10 | 200001792 | 22.09.2021 | 3295015491 | 3297511542 | 29 |
11 | 200001859 | 12.05.2023 | 3294205273 | 3340911565 | 29 |
12 | 200001533 | 05.09.2019 | 3306908920 | 28 | |
13 | 200001597 | 20.02.2020 | 3305509511 | 3350804547 | 28 |
14 | 200001599 | 27.02.2020 | 3459913065 | 28 | |
15 | 200001654 | 14.09.2020 | 3311104632 | 28 | |
16 | 200001689 | 09.12.2020 | 3304922573 | 3410313580 | 28 |
17 | 200001727 | 16.04.2021 | 3280809553 | 3282915569 | 28 |
18 | 200001785 | 10.09.2021 | 3290210071 | 3382707605 | 28 |
19 | 200001716 | 17.03.2021 | 3293703638 | 3365607684 | 27 |
20 | 200001831 | 20.01.2022 | 3281005158 | 3311303062 | 27 |
21 | 200001665 | 06.10.2020 | 3437214060 | 26 | |
22 | 200001645 | 18.08.2020 | 3336602917 | 3281404160 | 23 |
23 | 200001558 | 07.11.2019 | 3323502619 | 3400005902 | 22 |
24 | 200000865 | 06.03.2013 | 3408005176 | 3419302321 | 21 |
25 | 200001238 | 12.05.2016 | 3300803938 | 3348716066 | 21 |
26 | 200001523 | 01.08.2019 | 3379801119 | 3363804642 | 21 |
27 | 200001731 | 26.04.2021 | 3289919416 | 21 | |
28 | 200000759 | 05.12.2011 | 3364512454 | 20 | |
29 | 200001413 | 24.10.2018 | 3333016011 | 3391301182 | 20 |
30 | 200001520 | 25.07.2019 | 3633803537 | 20 |
* - інформація поновлюється один раз на день
** - не беруть участі у відборі кандидати, що не надали повної інформації або не відповідають вимогам платоспроможності.