Рейтинг кандидатів
Рейтинг кандидатів на отримання пільгових довготермінових кредитів на будівництво та придбання житла*
Місце в рейтингу | № анкети | Дата реєстрації анкети | Ідентифікаційний номер чоловіка | Ідентифікаційний номер дружини | Сума балiв |
---|---|---|---|---|---|
211 | 200001870 | 13.01.2024 | 3336901732 | 3523109424 | 2 |
212 | 200001878 | 15.05.2024 | 3657903817 | 3764701484 | 2 |
213 | 200001886 | 31.10.2024 | 3533712172 | 3562500728 | 2 |
214 | 200001894 | 17.06.2025 | 3467906237 | 3772701882 | 2 |
215 | 200001895 | 29.07.2025 | 3352617333 | 3563105704 | 2 |
216 | 200001861 | 08.05.2023 | 3405017339 | 3457704640 | 1 |
217 | 200001863 | 23.06.2023 | 3717202922 | 1 | |
218 | 200001866 | 03.01.2024 | 3439110353 | 1 | |
219 | 200001868 | 13.01.2024 | 3529905941 | 1 | |
220 | 200001869 | 13.01.2024 | 3729401688 | 1 | |
221 | 200001871 | 13.01.2024 | 3454401712 | 1 | |
222 | 200001873 | 13.01.2024 | 3568501400 | 1 | |
223 | 200001875 | 19.03.2024 | 3358201455 | 1 | |
224 | 200001877 | 15.05.2024 | 3394315313 | 1 | |
225 | 200001879 | 20.05.2024 | 3562703739 | 1 | |
226 | 200001880 | 02.07.2024 | 3337502395 | 1 | |
227 | 200001881 | 02.07.2024 | 3422208537 | 1 | |
228 | 200001882 | 02.07.2024 | 3410904808 | 1 | |
229 | 200001883 | 12.08.2024 | 3705903023 | 1 | |
230 | 200001885 | 31.10.2024 | 3487510236 | 1 | |
231 | 200001889 | 21.03.2025 | 3495703656 | 3750705505 | 1 |
232 | 200001890 | 24.03.2025 | 3689302939 | 1 | |
233 | 200001891 | 16.05.2025 | 3644102139 | 1 | |
234 | 200001892 | 19.05.2025 | 3433613571 | 1 | |
235 | 200001893 | 28.05.2025 | 3344700373 | 1 |
* - інформація поновлюється один раз на день
** - не беруть участі у відборі кандидати, що не надали повної інформації або не відповідають вимогам платоспроможності.