Рейтинг кандидатів

Рейтинг кандидатів на отримання пільгових довготермінових кредитів на будівництво та придбання житла*

Місце в рейтингу № анкети Дата реєстрації анкети Ідентифікаційний номер чоловіка Ідентифікаційний номер дружини Сума балiв
181 200001800 26.10.2021 3551201574 7
182 200001801 28.10.2021 3613809147 7
183 200001805 04.11.2021 3405505111 3420005647 7
184 200001844 09.02.2022 3422404538 3424311124 7
185 200001853 21.10.2022 3376802159 6
186 200001854 23.11.2022 3515905684 6
187 200001485 30.05.2019 3364207219 3427203081 5
188 200001403 13.09.2018 3460905393 3506406582 4
189 200001467 11.04.2019 3370207849 4
190 200001489 13.06.2019 3244804695 3348512881 4
191 200001398 05.09.2018 3535203677 3
192 200001406 03.10.2018 3414014796 3
193 200001421 22.11.2018 3407302978 3
194 200001422 05.12.2018 3320114724 3
195 200001429 19.12.2018 3379214606 3
196 200001443 20.02.2019 3325104204 3
197 200001450 28.02.2019 3408500718 3
198 200001456 14.03.2019 3378306405 3
199 200001457 14.03.2019 3406607333 3
200 200001468 17.04.2019 3313314233 3
201 200001471 18.04.2019 3383614836 3
202 200001477 15.05.2019 3586202772 3
203 200001484 30.05.2019 3366801551 3
204 200001502 04.07.2019 3516811022 3
205 200001549 10.10.2019 3327903217 3
206 200001568 26.12.2019 3350609212 3
207 200001829 12.01.2022 3442307218 3626208989 3
208 200001876 21.03.2024 3473602958 3513603304 3
209 200001838 01.02.2022 3465710854 2
210 200001851 30.05.2022 3649706454 2

* - інформація поновлюється один раз на день

** - не беруть участі у відборі кандидати, що не надали повної інформації або не відповідають вимогам платоспроможності.

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • Визначення місця в рейтингу