Рейтинг кандидатів

Рейтинг кандидатів на отримання пільгових довготермінових кредитів на будівництво та придбання житла*

Місце в рейтингу № анкети Дата реєстрації анкети Ідентифікаційний номер чоловіка Ідентифікаційний номер дружини Сума балiв
151 200001696 26.01.2021 3358803935 3496905666 9
152 200001708 11.03.2021 3562213373 3569704660 9
153 200001714 12.03.2021 3351203819 3436706366 9
154 200001803 29.10.2021 3674003519 9
155 200001819 14.12.2021 3434005320 9
156 200001849 09.03.2022 3426810469 9
157 200001656 21.09.2020 3377508787 8
158 200001662 02.10.2020 3433413059 8
159 200001670 15.10.2020 3358900990 3393505767 8
160 200001675 29.10.2020 3359314835 8
161 200001692 10.12.2020 3317904091 3553102606 8
162 200001718 19.03.2021 3413102354 3462804848 8
163 200001721 23.03.2021 3377711705 8
164 200001732 28.04.2021 3449408136 3470503825 8
165 200001753 07.07.2021 3416705815 4282804044 8
166 200001755 13.07.2021 3373802050 3354603801 8
167 200001767 30.07.2021 3462005965 8
168 200001775 17.08.2021 3361910825 8
169 200001807 09.11.2021 3448506355 3486110860 8
170 200001820 15.12.2021 3399500695 3318003128 8
171 200001856 25.04.2023 3441008113 8
172 200001669 15.10.2020 3502802249 7
173 200001690 10.12.2020 3379402358 7
174 200001704 09.03.2021 3524307650 7
175 200001736 14.05.2021 3406404006 7
176 200001739 18.05.2021 3502106993 3445914182 7
177 200001762 27.07.2021 3378817384 7
178 200001763 27.07.2021 3543006204 7
179 200001765 27.07.2021 3404605368 7
180 200001797 13.10.2021 3481811664 7

* - інформація поновлюється один раз на день

** - не беруть участі у відборі кандидати, що не надали повної інформації або не відповідають вимогам платоспроможності.

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • Визначення місця в рейтингу