Рейтинг кандидатів

Рейтинг кандидатів на отримання пільгових довготермінових кредитів на будівництво та придбання житла*

Місце в рейтингу № анкети Дата реєстрації анкети Ідентифікаційний номер чоловіка Ідентифікаційний номер дружини Сума балiв
121 200001857 05.05.2023 3278304542 10
122 200001872 13.01.2024 3424714132 3280516766 10
123 200001888 29.01.2025 3283204491 10
124 200001896 26.08.2025 3310913418 10
125 200001218 11.01.2016 3495507093 9
126 200001234 18.04.2016 3334006804 9
127 200001235 18.04.2016 3379009439 9
128 200001258 28.03.2017 3326116972 9
129 200001296 25.10.2017 3338307385 9
130 200001346 16.05.2018 3419213263 9
131 200001353 30.05.2018 3447316887 9
132 200001428 19.12.2018 3429505743 9
133 200001436 10.01.2019 3451603794 3595505247 9
134 200001437 18.01.2019 3595004426 9
135 200001442 14.02.2019 3414709791 9
136 200001460 14.03.2019 3403716789 9
137 200001506 10.07.2019 3475700457 9
138 200001508 10.07.2019 3328104525 9
139 200001513 11.07.2019 3429505743 9
140 200001530 21.08.2019 3342014291 3468001325 9
141 200001537 12.09.2019 3573002089 9
142 200001539 18.09.2019 3343502213 9
143 200001554 24.10.2019 3460508537 9
144 200001574 16.01.2020 3375103014 3454405069 9
145 200001609 06.05.2020 3328103608 9
146 200001617 03.06.2020 3358110435 9
147 200001620 09.06.2020 3373408154 3525306887 9
148 200001634 02.07.2020 3499602522 9
149 200001683 11.11.2020 3569308971 3379108006 9
150 200001687 26.11.2020 3365504256 3361700506 9

* - інформація поновлюється один раз на день

** - не беруть участі у відборі кандидати, що не надали повної інформації або не відповідають вимогам платоспроможності.

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • Визначення місця в рейтингу