Рейтинг кандидатів
Рейтинг кандидатів на отримання пільгових довготермінових кредитів на будівництво та придбання житла*
Місце в рейтингу | № анкети | Дата реєстрації анкети | Ідентифікаційний номер чоловіка | Ідентифікаційний номер дружини | Сума балiв |
---|---|---|---|---|---|
91 | 200001545 | 02.10.2019 | 3498002470 | 3396806889 | 11 |
92 | 200001557 | 07.11.2019 | 3417007277 | 3367403407 | 11 |
93 | 200001848 | 21.02.2022 | 3284501429 | 11 | |
94 | 200001864 | 03.10.2023 | 3360004270 | 3441011121 | 11 |
95 | 200001887 | 14.11.2024 | 3297213673 | 3446205962 | 11 |
96 | 200000577 | 24.04.2008 | 3314603045 | 10 | |
97 | 200000686 | 27.01.2011 | 3312404426 | 10 | |
98 | 200000700 | 21.03.2011 | 3398705742 | 10 | |
99 | 200000784 | 16.02.2012 | 3370110227 | 10 | |
100 | 200000820 | 03.07.2012 | 3324504187 | 10 | |
101 | 200000889 | 26.02.2014 | 3349907293 | 10 | |
102 | 200001203 | 27.05.2015 | 3350004156 | 10 | |
103 | 200001204 | 16.06.2015 | 3355609347 | 10 | |
104 | 200001221 | 22.01.2016 | 3461903492 | 10 | |
105 | 200001293 | 05.10.2017 | 3321604532 | 10 | |
106 | 200001297 | 25.10.2017 | 3323303013 | 10 | |
107 | 200001303 | 02.11.2017 | 3391811030 | 10 | |
108 | 200001344 | 10.05.2018 | 3314603045 | 10 | |
109 | 200001364 | 20.06.2018 | 316665 | 10 | |
110 | 200001383 | 02.08.2018 | 3324402104 | 10 | |
111 | 200001486 | 05.06.2019 | 3398906334 | 10 | |
112 | 200001552 | 24.10.2019 | 3332614017 | 3337803624 | 10 |
113 | 200001581 | 16.01.2020 | 3322715855 | 3449408387 | 10 |
114 | 200001591 | 12.02.2020 | 3376515350 | 3360509349 | 10 |
115 | 200001629 | 24.06.2020 | 3043706842 | 10 | |
116 | 200001631 | 01.07.2020 | 3405105234 | 10 | |
117 | 200001639 | 27.07.2020 | 3478404539 | 3569401766 | 10 |
118 | 200001661 | 01.10.2020 | 3341902316 | 3325304341 | 10 |
119 | 200001672 | 21.10.2020 | 3346802049 | 10 | |
120 | 200001793 | 23.09.2021 | 3498903436 | 3394703226 | 10 |
* - інформація поновлюється один раз на день
** - не беруть участі у відборі кандидати, що не надали повної інформації або не відповідають вимогам платоспроможності.