Рейтинг кандидатів

Рейтинг кандидатів на отримання пільгових довготермінових кредитів на будівництво та придбання житла*

Місце в рейтингу № анкети Дата реєстрації анкети Ідентифікаційний номер чоловіка Ідентифікаційний номер дружини Сума балiв
1 20001053 29.01.2008 3286006579 26
2 20001038 27.11.2007 3277505821 19
3 20001608 28.09.2017 3302810031 3338605646 19
4 20001631 23.06.2018 3246607007 19
5 20001636 11.09.2018 3502608099 19
6 20001638 11.12.2018 3326404934 3491111244 11
7 20001157 27.10.2009 3324106403 10
8 20001626 18.04.2018 3370002905 10
9 20001562 12.05.2016 3355316321 9
10 20001569 26.05.2016 3361301353 3551200347 9
11 20001573 19.09.2016 3366003737 3427200786 9
12 20001597 03.05.2017 3355603630 9
13 20001629 18.06.2018 3478400731 3501608587 9
14 20001628 17.05.2018 3344205113 3345910462 4
15 20001221 12.11.2013 3427507353 3

* - інформація поновлюється один раз на день

** - не беруть участі у відборі кандидати, що не надали повної інформації або не відповідають вимогам платоспроможності.

Визначення місця в рейтингу