Рейтинг кандидатів

Рейтинг кандидатів на отримання пільгових довготермінових кредитів на будівництво та придбання житла*

Місце в рейтингу № анкети Дата реєстрації анкети Ідентифікаційний номер чоловіка Ідентифікаційний номер дружини Сума балiв
1 180001253 01.07.2008 3282601860 30
2 180001493 26.08.2009 3289017584 29
3 180001747 08.11.2012 3301801967 20
4 180001763 18.06.2013 3313301955 20
5 180002172 30.10.2014 3328100728 20
6 180002306 21.11.2019 3597301291 20
7 180001262 08.07.2008 3282102292 19
8 180001303 19.08.2008 3306813821 19
9 180001304 21.08.2008 3306815719 19
10 180001330 25.09.2008 3287115502 19
11 180001417 27.01.2009 3295102662 19
12 180001453 26.03.2009 3306808142 19
13 180001465 07.05.2009 3302602014 19
14 180001503 17.09.2009 3306514783 19
15 180002224 29.07.2016 3329308416 19
16 180002205 06.09.2016 3480014974 19
17 180002263 28.12.2017 3304400886 19
18 180002274 24.04.2018 3279317151 3314516149 19
19 180002202 15.08.2016 3439203336 16
20 180002308 19.11.2020 3296902085 12
21 180002198 03.06.2016 3350315256 3362511863 11
22 180001570 29.06.2010 3348813875 10
23 180001662 24.06.2011 3391306306 10
24 180001703 01.02.2012 3430210213 10
25 180001760 12.04.2013 3327305716 10
26 180001773 13.02.2014 3428403913 10
27 180002181 29.10.2015 3375908932 10
28 180002187 05.01.2016 3315301730 10
29 180002189 17.03.2016 3329508916 10
30 180002221 13.12.2016 3528507473 10

* - інформація поновлюється один раз на день

** - не беруть участі у відборі кандидати, що не надали повної інформації або не відповідають вимогам платоспроможності.

  • 1
  • 2
  • Визначення місця в рейтингу