Рейтинг кандидатів
Рейтинг кандидатів на отримання пільгових довготермінових кредитів на будівництво та придбання житла*
Місце в рейтингу | № анкети | Дата реєстрації анкети | Ідентифікаційний номер чоловіка | Ідентифікаційний номер дружини | Сума балiв |
---|---|---|---|---|---|
31 | 180002289 | 24.10.2018 | 3527011882 | 10 | |
32 | 180002297 | 05.12.2018 | 3300717093 | 3421604240 | 10 |
33 | 180002182 | 29.10.2015 | 3561705665 | 9 | |
34 | 180002203 | 18.08.2016 | 3323706390 | 3390902443 | 9 |
35 | 180002209 | 10.10.2016 | 3453604362 | 9 | |
36 | 180002231 | 27.01.2017 | 3326116972 | 9 | |
37 | 180002232 | 31.01.2017 | 3362313981 | 9 | |
38 | 180002272 | 05.04.2018 | 3330008336 | 3444000261 | 9 |
39 | 180002278 | 09.07.2018 | 3450907875 | 3467503989 | 9 |
40 | 180002287 | 23.10.2018 | 3676903547 | 9 | |
41 | 180002312 | 04.01.2021 | 3344919613 | 3317109748 | 9 |
42 | 180002329 | 14.07.2021 | 3378208076 | 3389113048 | 9 |
43 | 180002309 | 09.12.2020 | 3380401270 | 3361506105 | 4 |
44 | 180002305 | 10.09.2019 | 3513804352 | 3 | |
45 | 180002307 | 30.10.2020 | 3563303370 | 3484305485 | 3 |
46 | 180002313 | 12.01.2021 | 3532310446 | 3 | |
47 | 180002311 | 29.12.2020 | 3491611827 | 2 | |
48 | 180002326 | 20.04.2021 | 3763010271 | 2 | |
49 | 180002327 | 23.04.2021 | 3580806116 | 2 | |
50 | 180002337 | 18.01.2022 | 3416516466 | 2 | |
51 | 180002338 | 07.02.2022 | 3785805649 | 2 | |
52 | 180002353 | 08.04.2024 | 3488009395 | 3455607647 | 2 |
53 | 180002348 | 20.10.2023 | 3411514731 | 1 |
* - інформація поновлюється один раз на день
** - не беруть участі у відборі кандидати, що не надали повної інформації або не відповідають вимогам платоспроможності.