Рейтинг кандидатів

Рейтинг кандидатів на отримання пільгових довготермінових кредитів на будівництво та придбання житла*

Місце в рейтингу № анкети Дата реєстрації анкети Ідентифікаційний номер чоловіка Ідентифікаційний номер дружини Сума балiв
1 170000989 27.04.2010 3315516574 3358815886 29
2 170001059 23.05.2011 3336308078 3355212484 29
3 170001109 13.12.2012 3338709003 29
4 170001147 17.07.2014 3327008085 29
5 170001492 25.08.2015 3334810980 29
6 170001017 07.10.2010 3373608595 20
7 170001137 07.11.2013 3388005254 20
8 170001139 11.11.2013 3466602822 20
9 170001140 11.11.2013 3478402664 20
10 170001141 03.12.2013 3402804435 20
11 170001494 15.09.2015 3480604070 20
12 170001503 13.11.2015 3406716192 20
13 170001540 05.08.2016 3545113150 20
14 170001572 01.06.2017 3397712906 20
15 170001576 27.07.2017 3361114342 20
16 170001597 09.02.2018 3350116036 3376417968 20
17 170001616 11.10.2018 3397712906 20
18 170000929 13.01.2009 3315111059 19
19 170000959 15.10.2009 3343411480 19
20 170000977 16.02.2010 3335816268 19
21 170001133 22.10.2013 3336816038 3314409287 19
22 170001479 03.03.2015 3331819005 19
23 170001527 06.04.2016 3328906457 19
24 170001646 23.12.2020 3330614173 12
25 170001113 24.12.2012 3429207137 3399408525 11
26 170001511 18.01.2016 3377616654 3356813823 11
27 170000996 15.06.2010 3369215311 10
28 170001006 05.08.2010 3364708421 10
29 170001039 15.02.2011 3395906398 10
30 170001071 23.08.2011 3410611730 10

* - інформація поновлюється один раз на день

** - не беруть участі у відборі кандидати, що не надали повної інформації або не відповідають вимогам платоспроможності.

  • 1
  • 2
  • Визначення місця в рейтингу