Рейтинг кандидатів

Рейтинг кандидатів на отримання пільгових довготермінових кредитів на будівництво та придбання житла*

Місце в рейтингу № анкети Дата реєстрації анкети Ідентифікаційний номер чоловіка Ідентифікаційний номер дружини Сума балiв
1 170000991 11.05.2010 3131319458 3168009663 38
2 170001037 08.02.2011 3308407602 29
3 170001468 30.10.2014 3289519398 3317407061 29
4 170001473 13.01.2015 3277712102 29
5 170001535 22.06.2016 3303117730 3308015288 29
6 170001565 29.03.2017 3307918310 3458013064 29
7 170001603 27.04.2018 3278511554 29
8 170001547 16.12.2016 3277616672 28
9 170000989 27.04.2010 3315516574 3358815886 20
10 170001017 07.10.2010 3373608595 20
11 170001059 23.05.2011 3336308078 3355212484 20
12 170001109 13.12.2012 3338709003 20
13 170001137 07.11.2013 3388005254 20
14 170001139 11.11.2013 3466602822 20
15 170001140 11.11.2013 3478402664 20
16 170001141 03.12.2013 3402804435 20
17 170001147 17.07.2014 3327008085 20
18 170001492 25.08.2015 3334810980 20
19 170001494 15.09.2015 3480604070 20
20 170001503 13.11.2015 3406716192 20
21 170001517 12.02.2016 3296715620 20
22 170001540 05.08.2016 3545113150 20
23 170001572 01.06.2017 3397712906 20
24 170001576 27.07.2017 3361114342 20
25 170001597 09.02.2018 3350116036 3376417968 20
26 170001616 11.10.2018 3397712906 20
27 170001627 20.02.2019 3307016383 20
28 170000990 06.05.2010 3286215683 19
29 170001043 24.02.2011 3294114469 19
30 170001079 22.11.2011 3288218664 19

* - інформація поновлюється один раз на день

** - не беруть участі у відборі кандидати, що не надали повної інформації або не відповідають вимогам платоспроможності.

  • 1
  • 2
  • 3
  • Визначення місця в рейтингу