Рейтинг кандидатів

Рейтинг кандидатів на отримання пільгових довготермінових кредитів на будівництво та придбання житла*

Місце в рейтингу № анкети Дата реєстрації анкети Ідентифікаційний номер чоловіка Ідентифікаційний номер дружини Сума балiв
61 160001415 16.07.2015 3523206156 10
62 160001426 15.10.2015 3362209958 10
63 160001438 21.03.2016 3376508567 10
64 160001463 10.10.2016 3368108954 10
65 160001471 24.11.2016 3366909394 10
66 160010520 10.05.2017 3404800598 3468204424 10
67 160010521 15.05.2017 3543900558 10
68 160010659 02.04.2019 3457103117 3395800488 10
69 160010685 22.11.2019 3353106234 3451110100 10
70 160010738 20.10.2021 3402603082 10
71 160001427 27.10.2015 3324007578 9
72 160001432 17.12.2015 3338407144 9
73 160010578 29.01.2018 3366708943 9
74 160010653 18.02.2019 3546405987 9
75 160010686 25.11.2019 3419705908 9
76 160010710 19.01.2021 3391702052 3412307365 9
77 160010716 18.02.2021 35017 0603 3422804046 7
78 160010723 31.05.2021 3457204436 7
79 160010727 26.07.2021 3357008499 3545607224 7
80 160010735 16.09.2021 3399904866 7
81 160010598 22.05.2018 3421900162 3
82 160010619 17.08.2018 3396702872 3
83 160010630 25.10.2018 3620400984 3
84 160010753 17.05.2023 3396408759 3361709964 2
85 160010776 22.07.2025 3352510593 3384708564 2
86 160010756 18.07.2023 3364507764 1
87 160010765 18.06.2024 3446507815 1

* - інформація поновлюється один раз на день

** - не беруть участі у відборі кандидати, що не надали повної інформації або не відповідають вимогам платоспроможності.

  • 1
  • 2
  • 3
  • Визначення місця в рейтингу