Рейтинг кандидатів
Рейтинг кандидатів на отримання пільгових довготермінових кредитів на будівництво та придбання житла*
Місце в рейтингу | № анкети | Дата реєстрації анкети | Ідентифікаційний номер чоловіка | Ідентифікаційний номер дружини | Сума балiв |
---|---|---|---|---|---|
31 | 160001444 | 11.04.2016 | 3353407994 | 3283010745 | 19 |
32 | 160010531 | 19.06.2017 | 3404509214 | 19 | |
33 | 160010585 | 28.03.2018 | 3392407623 | 19 | |
34 | 160010603 | 05.06.2018 | 3403114351 | 3509308382 | 19 |
35 | 160010615 | 08.08.2018 | 3466002755 | 3493104840 | 19 |
36 | 160010625 | 24.09.2018 | 3413608673 | 19 | |
37 | 160010628 | 22.10.2018 | 3519904930 | 3468711502 | 19 |
38 | 160010664 | 24.05.2019 | 3294812133 | 3382505142 | 19 |
39 | 160010672 | 15.08.2019 | 3363810812 | 19 | |
40 | 160010690 | 26.12.2019 | 3438513556 | 19 | |
41 | 160010736 | 08.10.2021 | 3552405214 | 3553105920 | 19 |
42 | 160010749 | 28.07.2022 | 3429805071 | 3470902889 | 19 |
43 | 160001437 | 10.02.2016 | 3291410475 | 3277408766 | 18 |
44 | 160010506 | 05.04.2017 | 3307509420 | 18 | |
45 | 160010540 | 25.07.2017 | 3287314429 | 18 | |
46 | 160010584 | 27.03.2018 | 3305815031 | 18 | |
47 | 160010714 | 11.02.2021 | 3456115099 | 3599708185 | 18 |
48 | 160010720 | 31.03.2021 | 3400414756 | 3658807086 | 17 |
49 | 160010724 | 07.06.2021 | 3521807138 | 17 | |
50 | 160010729 | 02.08.2021 | 3495213490 | 17 | |
51 | 160010730 | 02.08.2021 | 3546908976 | 3645904444 | 17 |
52 | 160010624 | 21.09.2018 | 3322510040 | 14 | |
53 | 160010775 | 15.07.2025 | 3462605938 | 3536601525 | 14 |
54 | 160010678 | 25.09.2019 | 3389409159 | 13 | |
55 | 160010762 | 12.12.2023 | 3284409176 | 3401705461 | 13 |
56 | 160010764 | 23.02.2024 | 3547801392 | 3471906802 | 12 |
57 | 160010772 | 03.01.2025 | 3664200652 | 3748202345 | 11 |
58 | 160000989 | 17.05.2013 | 3334307429 | 10 | |
59 | 160001056 | 16.06.2014 | 3340108868 | 10 | |
60 | 160001389 | 02.10.2014 | 3327611102 | 10 |
* - інформація поновлюється один раз на день
** - не беруть участі у відборі кандидати, що не надали повної інформації або не відповідають вимогам платоспроможності.