Рейтинг кандидатів

Рейтинг кандидатів на отримання пільгових довготермінових кредитів на будівництво та придбання житла*

Місце в рейтингу № анкети Дата реєстрації анкети Ідентифікаційний номер чоловіка Ідентифікаційний номер дружини Сума балiв
1 150000974 01.03.2011 3303113838 29
2 150000958 21.07.2010 3288813426 26
3 150001018 11.10.2011 3282711787 21
4 150001028 20.12.2011 3352108064 20
5 150001035 02.02.2012 3390913741 20
6 150001205 16.11.2017 335851413 20
7 150000868 04.12.2007 3283616699 19
8 150000920 25.09.2008 3276713015 19
9 150000934 24.03.2009 3276014019 19
10 150000947 21.01.2010 3330601954 10
11 150000962 08.09.2010 3319510240 10
12 150001009 19.09.2011 3334403514 10
13 150001017 11.10.2011 3395506740 10
14 150001037 22.03.2012 3357312426 10
15 150001052 06.03.2014 3513402676 10
16 150001020 19.10.2011 3399910192 3

* - інформація поновлюється один раз на день

** - не беруть участі у відборі кандидати, що не надали повної інформації або не відповідають вимогам платоспроможності.

Визначення місця в рейтингу