Рейтинг кандидатів

Рейтинг кандидатів на отримання пільгових довготермінових кредитів на будівництво та придбання житла*

Місце в рейтингу № анкети Дата реєстрації анкети Ідентифікаційний номер чоловіка Ідентифікаційний номер дружини Сума балiв
1 140010806 14.08.2018 3378509497 3285111849 30
2 140010856 22.01.2019 3305002731 3395312261 30
3 140010744 01.12.2017 3304611421 29
4 140010801 26.07.2018 3285817330 3520905527 29
5 140010862 19.02.2019 3306709318 29
6 140010997 08.07.2021 3297815866 29
7 140001551 28.07.2015 3311710884 28
8 140010874 04.03.2019 3280704097 28
9 140010976 29.01.2021 3291217576 3289319280 26
10 140001617 15.09.2016 3383308807 21
11 140010861 14.02.2019 3470508018 3424614309 21
12 140010880 03.04.2019 3416311317 3415702264 21
13 140001134 25.01.2012 3317116599 3327806964 20
14 140001204 20.06.2012 3332111484 20
15 140001542 11.06.2015 3435913837 3432108429 20
16 140010732 09.10.2017 3312909553 3360106804 20
17 140010745 05.12.2017 3408613795 3530800828 20
18 140010756 25.01.2018 3529605507 20
19 140010836 23.11.2018 3355711033 3414408949 20
20 140010855 22.01.2019 3367910034 3437706867 20
21 140010899 26.06.2019 3426712398 3516204688 20
22 140011013 22.12.2021 3330612339 3463808069 20
23 140000957 22.09.2010 3291713069 19
24 140000965 29.10.2010 3280917244 19
25 140001190 21.05.2012 3279114549 19
26 140001541 11.06.2015 3287620517 3341710427 19
27 140001554 13.08.2015 3298619730 3457803667 19
28 140001606 08.07.2016 3353314836 19
29 140010686 25.04.2017 3340819535 3327208223 19
30 140010695 24.05.2017 3440608971 3406514720 19

* - інформація поновлюється один раз на день

** - не беруть участі у відборі кандидати, що не надали повної інформації або не відповідають вимогам платоспроможності.

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • Визначення місця в рейтингу