Рейтинг кандидатів

Рейтинг кандидатів на отримання пільгових довготермінових кредитів на будівництво та придбання житла*

Місце в рейтингу № анкети Дата реєстрації анкети Ідентифікаційний номер чоловіка Ідентифікаційний номер дружини Сума балiв
61 140011000 26.07.2021 3620805335 17
62 140010975 18.01.2021 3310504201 16
63 140011024 18.10.2024 3423010857 3533306466 13
64 140011021 01.04.2024 3707505473 3759805361 12
65 140010951 15.07.2020 3393909700 11
66 140001173 04.04.2012 3365706865 10
67 140001174 04.04.2012 3400004844 10
68 140001218 19.07.2012 3420605485 10
69 140001336 13.05.2014 3360517071 10
70 140001558 10.09.2015 3376107616 10
71 140010666 15.02.2017 3420504359 3415207905 10
72 140010675 06.04.2017 3422414053 3517610001 10
73 140010677 10.04.2017 3344616710 3332513207 10
74 140010687 26.04.2017 3335015733 3317011646 10
75 140010783 05.05.2018 3380702544 10
76 140010813 11.09.2018 3505410158 3567804106 10
77 140010926 11.10.2019 3383112928 10
78 140001614 02.09.2016 3350214557 3436409689 9
79 140001629 01.12.2016 3500608801 9
80 140010648 26.12.2016 3453102419 9
81 140010703 03.07.2017 3493807075 3393407497 9
82 140010704 04.07.2017 3401810331 3395711782 9
83 140010803 01.08.2018 3540505085 9
84 140010891 14.05.2019 3421714091 9
85 140010909 06.08.2019 3333309700 9
86 140010927 16.10.2019 3341413364 9
87 140010938 13.12.2019 3378614550 9
88 140010939 16.12.2019 3336810144 9
89 140010949 25.06.2020 3415910298 3448009606 9
90 140010986 25.03.2021 3322008499 3351808940 9

* - інформація поновлюється один раз на день

** - не беруть участі у відборі кандидати, що не надали повної інформації або не відповідають вимогам платоспроможності.

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • Визначення місця в рейтингу