Рейтинг кандидатів

Рейтинг кандидатів на отримання пільгових довготермінових кредитів на будівництво та придбання житла*

Місце в рейтингу № анкети Дата реєстрації анкети Ідентифікаційний номер чоловіка Ідентифікаційний номер дружини Сума балiв
31 140010698 06.06.2017 3306315159 3491506366 19
32 140010724 19.09.2017 3333408674 19
33 140010738 13.11.2017 3403006396 19
34 140010742 27.11.2017 3325710491 19
35 140010747 14.12.2017 3324410715 3363010326 19
36 140010763 14.02.2018 3339315368 19
37 140010769 05.03.2018 3423308212 3562111845 19
38 140010799 10.07.2018 3336308792 3482407609 19
39 140010849 10.01.2019 3472310845 19
40 140010857 22.01.2019 3400910091 19
41 140010872 28.02.2019 3519013874 19
42 140010881 04.04.2019 3596807776 19
43 140010882 05.04.2019 3481507691 19
44 140010920 18.09.2019 3317700918 3308917629 19
45 140010924 03.10.2019 3366310373 19
46 140010981 05.03.2021 3332413507 19
47 140001615 09.09.2016 3290014029 18
48 140010726 22.09.2017 3389609074 3289310827 18
49 140010912 20.08.2019 3285715713 18
50 140010967 12.11.2020 3348416803 18
51 140010969 19.11.2020 3428706758 3471702469 18
52 140010971 26.11.2020 3412611993 18
53 140010998 20.07.2021 3400815012 3433505307 18
54 140011001 09.08.2021 3377609398 18
55 140011007 19.10.2021 3385017019 3406001203 18
56 140010964 15.10.2020 3420609511 17
57 140010977 12.02.2021 3378512770 17
58 140010978 22.02.2021 3556404932 17
59 140010987 28.04.2021 3395304059 17
60 140010994 24.06.2021 3495900241 17

* - інформація поновлюється один раз на день

** - не беруть участі у відборі кандидати, що не надали повної інформації або не відповідають вимогам платоспроможності.

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • Визначення місця в рейтингу