Рейтинг кандидатів
Рейтинг кандидатів на отримання пільгових довготермінових кредитів на будівництво та придбання житла*
| Місце в рейтингу | № анкети | Дата реєстрації анкети | Ідентифікаційний номер чоловіка | Ідентифікаційний номер дружини | Сума балiв |
|---|---|---|---|---|---|
| 151 | 130003088 | 27.02.2024 | 3486611910 | 3433008247 | 2 |
| 152 | 130003125 | 20.03.2025 | 3482401539 | 3558002169 | 2 |
| 153 | 130003127 | 01.04.2025 | 3512705676 | 3515000546 | 2 |
| 154 | 130003130 | 29.04.2025 | 3573705719 | 3596904684 | 2 |
| 155 | 130003061 | 01.03.2023 | 3512105165 | 1 | |
| 156 | 130003067 | 23.05.2023 | 3604509686 | 1 | |
| 157 | 130003095 | 04.03.2024 | 3877702209 | 1 | |
| 158 | 130003099 | 22.04.2024 | 3470301924 | 1 | |
| 159 | 130003111 | 05.12.2024 | 3648706257 | 3795805387 | 1 |
| 160 | 130003116 | 26.02.2025 | 3476900498 | 1 | |
| 161 | 130003117 | 27.02.2025 | 3413601288 | 1 | |
| 162 | 130003120 | 27.02.2025 | 3743312963 | 1 | |
| 163 | 130003121 | 27.02.2025 | 3847103102 | 1 | |
| 164 | 130003122 | 28.02.2025 | 3388600437 | 1 | |
| 165 | 130003123 | 28.02.2025 | 3475908147 | 1 | |
| 166 | 130003133 | 26.08.2025 | 3526807321 | 1 |
* - інформація поновлюється один раз на день
** - не беруть участі у відборі кандидати, що не надали повної інформації або не відповідають вимогам платоспроможності.
