Рейтинг кандидатів

Рейтинг кандидатів на отримання пільгових довготермінових кредитів на будівництво та придбання житла*

Місце в рейтингу № анкети Дата реєстрації анкети Ідентифікаційний номер чоловіка Ідентифікаційний номер дружини Сума балiв
121 130002988 22.10.2020 3415108519 3433206106 9
122 130003022 12.04.2021 3339902070 3332802741 9
123 130003028 01.06.2021 3363105839 3399211520 9
124 130003055 17.03.2022 3791003645 9
125 130003064 06.04.2023 3517706454 3508606201 9
126 130003094 29.02.2024 3463309814 3538708506 9
127 130003018 18.02.2021 3479808596 8
128 130003039 01.11.2021 3420006822 8
129 130003045 04.01.2022 3410801098 3592706040 8
130 130003047 04.01.2022 3456900554 3580703284 8
131 130003071 30.08.2023 3463607898 8
132 130003072 01.11.2023 3336005011 8
133 130003079 29.12.2023 3574704975 8
134 130003091 29.02.2024 3787002397 8
135 130003093 29.02.2024 3717002872 8
136 130003113 09.01.2025 3605306334 8
137 130003115 25.02.2025 3391308415 8
138 130003129 15.04.2025 3430805858 8
139 130002997 21.12.2020 3550908318 7
140 130003008 24.02.2021 3446705761 7
141 130003020 03.05.2021 4310000264 7
142 130003025 24.05.2021 3425011601 7
143 130003051 23.02.2022 3581203196 7
144 130003052 28.02.2022 3644301172 7
145 130003059 16.08.2022 3526703256 3524002647 7
146 130003060 19.12.2022 3410709835 6
147 130003112 08.01.2025 3328200539 3335201909 4
148 130003126 26.03.2025 3389308310 3374500381 4
149 130003097 02.04.2024 3479906837 3447804448 3
150 130003083 15.02.2024 3401009322 2

* - інформація поновлюється один раз на день

** - не беруть участі у відборі кандидати, що не надали повної інформації або не відповідають вимогам платоспроможності.

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • Визначення місця в рейтингу