Рейтинг кандидатів

Рейтинг кандидатів на отримання пільгових довготермінових кредитів на будівництво та придбання житла*

Місце в рейтингу № анкети Дата реєстрації анкети Ідентифікаційний номер чоловіка Ідентифікаційний номер дружини Сума балiв
91 130002796 24.10.2018 3545601523 10
92 130002834 11.02.2019 3326206086 10
93 130002839 11.02.2019 3389302876 3428007944 10
94 130002856 28.03.2019 3376511037 3331001569 10
95 130002922 13.12.2019 3331619190 3422605704 10
96 130002925 17.12.2019 3403107429 10
97 130002933 14.01.2020 3334900971 3398802187 10
98 130002934 17.01.2020 3391807694 3392308149 10
99 130002966 11.03.2020 3538308178 3571300905 10
100 130002981 28.07.2020 3631806397 10
101 130003054 16.03.2022 3329315577 3486202187 10
102 130003081 07.02.2024 3444202613 3510307761 10
103 130002674 21.04.2016 3426603071 9
104 130002684 19.10.2016 3436408415 9
105 130002701 24.04.2017 3456408056 9
106 130002717 02.11.2017 3402200349 9
107 130002750 06.03.2018 3518606968 9
108 130002773 08.06.2018 3363400863 9
109 130002798 01.11.2018 3392212433 9
110 130002813 22.12.2018 3365903327 9
111 130002824 17.01.2019 3386708179 9
112 130002838 11.02.2019 3491405778 9
113 130002847 19.03.2019 3447207238 3488408140 9
114 130002883 18.06.2019 3583402465 9
115 130002884 18.06.2019 3481102943 9
116 130002906 17.10.2019 3444915095 3580805567 9
117 130002961 25.02.2020 3527009090 9
118 130002962 25.02.2020 3341011806 9
119 130002964 27.02.2020 3522608653 9
120 130002976 07.07.2020 3403705814 9

* - інформація поновлюється один раз на день

** - не беруть участі у відборі кандидати, що не надали повної інформації або не відповідають вимогам платоспроможності.

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • Визначення місця в рейтингу