Рейтинг кандидатів
Рейтинг кандидатів на отримання пільгових довготермінових кредитів на будівництво та придбання житла*
Місце в рейтингу | № анкети | Дата реєстрації анкети | Ідентифікаційний номер чоловіка | Ідентифікаційний номер дружини | Сума балiв |
---|---|---|---|---|---|
61 | 130003119 | 27.02.2025 | 3439204019 | 3494205488 | 14 |
62 | 130003085 | 26.02.2024 | 3711905651 | 3718902387 | 13 |
63 | 130002276 | 09.06.2010 | 2825312646 | 12 | |
64 | 130002715 | 05.10.2017 | 3398700577 | 3394509784 | 12 |
65 | 130003084 | 21.02.2024 | 3445207061 | 12 | |
66 | 130003086 | 26.02.2024 | 3521708156 | 3432309729 | 12 |
67 | 130003114 | 31.01.2025 | 3454311610 | 3556408208 | 12 |
68 | 130003124 | 28.02.2025 | 3351401174 | 3469911100 | 12 |
69 | 130002397 | 22.03.2012 | 3392709019 | 3383900548 | 11 |
70 | 130002865 | 19.04.2019 | 3416507617 | 3452109244 | 11 |
71 | 130002940 | 28.01.2020 | 3490408871 | 3458407562 | 11 |
72 | 130002949 | 12.02.2020 | 3314503737 | 3366908787 | 11 |
73 | 130003062 | 03.03.2023 | 3373804610 | 3294702689 | 11 |
74 | 130003092 | 29.02.2024 | 3772201199 | 11 | |
75 | 130003118 | 27.02.2025 | 3317003090 | 3294802624 | 11 |
76 | 130003128 | 14.04.2025 | 3294703590 | 3488209644 | 11 |
77 | 130003131 | 28.05.2025 | 3488205315 | 11 | |
78 | 130003132 | 13.08.2025 | 3314614167 | 11 | |
79 | 130002161 | 18.11.2008 | 3312005701 | 10 | |
80 | 130002231 | 28.07.2009 | 3319102529 | 10 | |
81 | 130002324 | 28.02.2011 | 2393815706 | 10 | |
82 | 130002333 | 31.03.2011 | 3400109761 | 10 | |
83 | 130002341 | 07.04.2011 | 3384300263 | 10 | |
84 | 130002361 | 23.06.2011 | 3356001047 | 10 | |
85 | 130002677 | 26.04.2016 | 3360301244 | 10 | |
86 | 130002690 | 08.02.2017 | 3359909814 | 3471107789 | 10 |
87 | 130002745 | 21.02.2018 | 3556307374 | 10 | |
88 | 130002762 | 11.04.2018 | 3434108513 | 10 | |
89 | 130002763 | 17.04.2018 | 3339301618 | 3443400960 | 10 |
90 | 130002795 | 24.10.2018 | 3328302658 | 3347300122 | 10 |
* - інформація поновлюється один раз на день
** - не беруть участі у відборі кандидати, що не надали повної інформації або не відповідають вимогам платоспроможності.