Рейтинг кандидатів

Рейтинг кандидатів на отримання пільгових довготермінових кредитів на будівництво та придбання житла*

Місце в рейтингу № анкети Дата реєстрації анкети Ідентифікаційний номер чоловіка Ідентифікаційний номер дружини Сума балiв
1 120001564 27.07.2018 3353112256 3282410110 27
2 120000820 23.10.2008 3300312573 19
3 120001165 07.05.2013 3282808234 3339112621 19
4 120001575 02.06.2020 3604508110 19
5 120001105 03.08.2012 3450503189 11
6 120001158 08.04.2013 3314416204 11
7 120001170 22.05.2013 3366508841 11
8 120000566 05.12.2007 3024712896 10
9 120000943 01.12.2010 3317908362 10
10 120001108 03.08.2012 3326715636 3379807645 10
11 120001116 22.08.2012 3334211086 10
12 120001160 16.04.2013 3114916091 10
13 120001181 21.10.2013 3474213424 10
14 120001553 20.03.2018 3409703639 3496107022 9
15 120001565 06.08.2018 3554908098 9

* - інформація поновлюється один раз на день

** - не беруть участі у відборі кандидати, що не надали повної інформації або не відповідають вимогам платоспроможності.

Визначення місця в рейтингу