Рейтинг кандидатів

Рейтинг кандидатів на отримання пільгових довготермінових кредитів на будівництво та придбання житла*

Місце в рейтингу № анкети Дата реєстрації анкети Ідентифікаційний номер чоловіка Ідентифікаційний номер дружини Сума балiв
1 110001836 21.03.2025 3294120696 21
2 110001798 06.07.2017 3319304693 20
3 110001804 05.04.2018 3360105857 3383612120 20
4 110001807 23.04.2018 3348800837 3427400526 20
5 110001790 15.02.2017 3306602813 3379300222 19
6 110001796 16.06.2017 3319602053 19
7 110001823 26.01.2021 3521410392 3395612707 18
8 110001828 10.06.2021 3442002936 3489702040 18
9 110000340 08.12.2015 3275416604 12
10 110001814 22.08.2018 3283803383 12
11 110000162 13.02.2014 3314607509 11
12 110001805 13.04.2018 3342207389 11
13 110000149 19.09.2013 3351501390 3481911528 10
14 110000342 22.04.2016 3390003825 10
15 110001792 24.02.2017 3330908351 3333804023 10
16 110001809 29.05.2018 3618809043 10
17 110001810 29.05.2018 3100906495 10
18 110001818 10.01.2020 3618809102 10
19 110001808 14.05.2018 3474111755 9
20 110001811 10.07.2018 3509913858 3514104887 9
21 110001827 18.05.2021 3461504914 3529511782 8
22 110001815 22.08.2018 3495502871 3
23 110001816 20.09.2018 3382518034 3528712125 3
24 110001822 06.01.2021 3389215618 2
25 110001831 08.05.2023 3430513117 3537409003 2
26 110001830 21.11.2022 3506300379 3510810703 1
27 110001832 08.05.2023 3738406991 1
28 110001833 08.05.2023 3694709910 1
29 110001834 03.05.2024 3472513657 1
30 110001835 16.12.2024 3832907181 1

* - інформація поновлюється один раз на день

** - не беруть участі у відборі кандидати, що не надали повної інформації або не відповідають вимогам платоспроможності.

Визначення місця в рейтингу